文章介绍

排名 品牌 型号 容量 重量 防盗等级 防火等级 价格范围(元) 用户评分
1 金库 K200 200L 200kg B级 UL350 1小时 10000-15000 4.8
2 固力 G300 300L 250kg C级 UL350 2小时 15000-20000 4.7
3 凯美 R400 400L 300kg B级 UL350 3小时 20000-25000 4.6
4 金盾 S500 500L 350kg C级 UL350 4小时 25000-30000 4.5
5 威尔 W600 600L 400kg B级 UL350 5小时 30000-35000 4.4
6 圣帝 D700 700L 450kg C级 UL350 6小时 35000-40000 4.3
7 泰坦 T800 800L 500kg B级 UL350 7小时 40000-45000 4.2
8 金固 K900 900L 550kg C级 UL350 8小时 45000-50000 4.1
9 凯迪 R1000 1000L 600kg B级 UL350 9小时 50000-55000 4.0
10 金盾 S1100 1100L 650kg C级 UL350 10小时 55000-60000 3.9
11 威尔 W1200 1200L 700kg B级 UL350 11小时 60000-65000 3.8
12 圣帝 D1300 1300L 750kg C级 UL350 12小时 65000-70000 3.7
13 泰坦 T1400 1400L 800kg B级 UL350 13小时 70000-75000 3.6
14 金固 K1500 1500L 850kg C级 UL350 14小时 75000-80000 3.5
15 凯迪 R1600 1600L 900kg B级 UL350 15小时 80000-85000 3.4
16 金盾 S1700 1700L 950kg C级 UL350 16小时 85000-90000 3.3
17 威尔 W1800 1800L 1000kg B级 UL350 17小时 90000-95000 3.2
18 圣帝 D1900 1900L 1050kg C级 UL350 18小时 95000-100000 3.1
19 泰坦 T2000 2000L 1100kg B级 UL350 19小时 100000-105000 3.0
20 金固 K2100 2100L 1150kg C级 UL350 20小时 105000-110000 2.9
21 凯迪 R2200 2200L 1200kg B级 UL350 21小时 110000-115000 2.8
22 金盾 S2300 2300L 1250kg C级 UL350 22小时 115000-120000 2.7
23 威尔 W2400 2400L 1300kg B级 UL350 23小时 120000-125000 2.6
24 圣帝 D2500 2500L 1350kg C级 UL350 24小时 125000-130000 2.5
25 泰坦 T2600 2600L 1400kg B级 UL350 25小时 130000-135000 2.4
26 金固 K2700 2700L 1450kg C级 UL350 26小时 135000-140000 2.3
27 凯迪 R2800 2800L 1500kg B级 UL350 27小时 140000-145000 2.2
28 金盾 S2900 2900
上一篇
2024-08-29

泰安壁挂炉生产企业排名(泰安壁挂炉生产厂家)

下一篇
2024-08-30

品牌大型冰箱排名(大品牌冰箱有哪些)