文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WSC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 2 | 美菱 | BCD-501WKP | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 3 | 格力 | BCD-510WSC | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 4 | TCL | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 5 | 容声 | BCD-510WSC | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 6 | 海信 | BCD-501WKP | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 7 | 创维 | BCD-520WSC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 8 | 长虹 | BCD-510WKP | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 9 | 新飞 | BCD-501WSC | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 10 | 奥克斯 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 11 | 惠而浦 | BCD-510WSC | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 12 | 三星 | BCD-501WKP | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 13 | LG | BCD-520WSC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 14 | 松下 | BCD-510WKP | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 15 | 西门子 | BCD-501WSC | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 16 | 博世 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 17 | 伊莱克斯 | BCD-510WSC | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 18 | 东芝 | BCD-501WKP | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 19 | 日立 | BCD-520WSC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 20 | 三菱 | BCD-510WKP | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 21 | 夏普 | BCD-501WSC | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 22 | 飞利浦 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 23 | 苏泊尔 | BCD-510WSC | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 24 | 九阳 | BCD-501WKP | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 25 | 美的 | BCD-520WSC | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 26 | 万和 | BCD-510WKP | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 27 | 老板 | BCD-501WSC | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 28 | 方太 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 29 | 华帝 | BCD-510WSC | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 30 | 樱花 | BCD-501WKP | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |

