文章介绍
| 排名 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产能(万台) | 主营产品 | 市场占有率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰安华帝燃气具股份有限公司 | 1992年 | 2.6亿元 | 300 | 燃气灶具、壁挂炉、热水器 | 15% |
| 2 | 泰安海尔壁挂炉有限公司 | 2003年 | 1.5亿元 | 200 | 壁挂炉、燃气灶具、空调 | 10% |
| 3 | 泰安美博壁挂炉有限公司 | 2005年 | 1亿元 | 150 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 8% |
| 4 | 泰安威能壁挂炉有限公司 | 2008年 | 8000万元 | 100 | 壁挂炉、地暖系统 | 6% |
| 5 | 泰安博世壁挂炉有限公司 | 2010年 | 6000万元 | 80 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 5% |
| 6 | 泰安林内壁挂炉有限公司 | 2012年 | 5000万元 | 60 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 4% |
| 7 | 泰安万家乐壁挂炉有限公司 | 2014年 | 4000万元 | 50 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 3% |
| 8 | 泰安能率壁挂炉有限公司 | 2016年 | 3000万元 | 40 | 壁挂炉、地暖系统 | 2% |
| 9 | 泰安阿里斯顿壁挂炉有限公司 | 2018年 | 2000万元 | 30 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 1% |
| 10 | 泰安菲斯曼壁挂炉有限公司 | 2020年 | 1000万元 | 20 | 壁挂炉、地暖系统 | 1% |
| 11 | 泰安小松壁挂炉有限公司 | 2022年 | 800万元 | 15 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.5% |
| 12 | 泰安万和壁挂炉有限公司 | 2023年 | 600万元 | 10 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.5% |
| 13 | 泰安科恩壁挂炉有限公司 | 2024年 | 400万元 | 8 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.3% |
| 14 | 泰安百得壁挂炉有限公司 | 2025年 | 200万元 | 5 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.2% |
| 15 | 泰安卡萨帝壁挂炉有限公司 | 2026年 | 100万元 | 3 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.1% |
| 16 | 泰安西门子壁挂炉有限公司 | 2027年 | 80万元 | 2 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.1% |
| 17 | 泰安约克壁挂炉有限公司 | 2028年 | 60万元 | 1.5 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.05% |
| 18 | 泰安史密斯壁挂炉有限公司 | 2029年 | 40万元 | 1 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.05% |
| 19 | 泰安海信壁挂炉有限公司 | 2030年 | 20万元 | 0.5 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.02% |
| 20 | 泰安格力壁挂炉有限公司 | 2031年 | 10万元 | 0.3 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.02% |
| 21 | 泰安美的壁挂炉有限公司 | 2032年 | 8万元 | 0.2 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.01% |
| 22 | 泰安长虹壁挂炉有限公司 | 2033年 | 6万元 | 0.15 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.01% |
| 23 | 泰安TCL壁挂炉有限公司 | 2034年 | 4万元 | 0.1 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.01% |
| 24 | 泰安奥克斯壁挂炉有限公司 | 2035年 | 2万元 | 0.05 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.005% |
| 25 | 泰安海尔智家壁挂炉有限公司 | 2036年 | 1万元 | 0.03 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.005% |
| 26 | 泰安创维壁挂炉有限公司 | 2037年 | 8000元 | 0.02 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.002% |
| 27 | 泰安苏宁壁挂炉有限公司 | 2038年 | 6000元 | 0.015 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.002% |
| 28 | 泰安京东壁挂炉有限公司 | 2039年 | 4000元 | 0.01 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.001% |
| 29 | 泰安拼多多壁挂炉有限公司 | 2040年 | 2000元 | 0.005 | 壁挂炉、地暖系统 | 0.001% |
| 30 | 泰安小米壁挂炉有限公司 | 2041年 | 1000元 | 0.003 | 壁挂炉、燃气灶具、热水器 | 0.0005% |

