文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-600W | 600 | 对开门 | 一级 | 5999 |
| 2 | 美的 | BCD-580W | 580 | 对开门 | 一级 | 5699 |
| 3 | 格力 | BCD-550W | 550 | 对开门 | 一级 | 5399 |
| 4 | 容声 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 一级 | 5099 |
| 5 | 西门子 | KI87SAF30 | 560 | 十字对开门 | 一级 | 12999 |
| 6 | 博世 | KGE39AW40 | 560 | 十字对开门 | 一级 | 11999 |
| 7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 580 | 对开门 | 一级 | 6999 |
| 8 | 三星 | RF28T5003SG | 600 | 对开门 | 一级 | 7999 |
| 9 | LG | GR-X249SQCA | 560 | 十字对开门 | 一级 | 10999 |
| 10 | 松下 | NR-F602WX | 600 | 对开门 | 一级 | 8999 |
| 11 | 夏普 | SJ-FX600W | 600 | 对开门 | 一级 | 7999 |
| 12 | TCL | BCD-550W | 550 | 对开门 | 一级 | 4999 |
| 13 | 创维 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 一级 | 4699 |
| 14 | 长虹 | BCD-500W | 500 | 对开门 | 一级 | 4399 |
| 15 | 飞利浦 | BCD-580W | 580 | 对开门 | 一级 | 6699 |
| 16 | 东芝 | GR-RF630WE | 630 | 对开门 | 一级 | 9999 |
| 17 | 日立 | R-X6600 | 660 | 对开门 | 一级 | 12999 |
| 18 | 三菱 | MR-L650W | 650 | 对开门 | 一级 | 11999 |
| 19 | 伊莱克斯 | EHE6000 | 600 | 对开门 | 一级 | 8999 |
| 20 | 樱花 | BCD-550W | 550 | 对开门 | 一级 | 5299 |
| 21 | 奥克斯 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 一级 | 4899 |
| 22 | 九阳 | BCD-500W | 500 | 对开门 | 一级 | 4599 |
| 23 | 苏泊尔 | BCD-580W | 580 | 对开门 | 一级 | 6499 |
| 24 | 九牧 | BCD-550W | 550 | 对开门 | 一级 | 5199 |
| 25 | 老板 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 一级 | 4799 |
| 26 | 方太 | BCD-500W | 500 | 对开门 | 一级 | 4499 |
| 27 | 华帝 | BCD-580W | 580 | 对开门 | 一级 | 6399 |
| 28 | 帅康 | BCD-550W | 550 | 对开门 | 一级 | 5099 |
| 29 | 万和 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 一级 | 4699 |
| 30 | 海信 | BCD-500W | 500 | 对开门 | 一级 | 4399 |

