文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 防盗等级 | 售价(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华盛顿 | 钢铁之门 | 钢铁 | 甲级 | 2999 |
| 2 | 金牌防盗 | 钻石守卫 | 不锈钢 | 乙级 | 2699 |
| 3 | 铁狮 | 铁狮护卫 | 铝合金 | 乙级 | 2399 |
| 4 | 安全卫士 | 钢铁守护者 | 不锈钢 | 乙级 | 1999 |
| 5 | 华德 | 钢铁保卫者 | 钢铁 | 丙级 | 1899 |
| 6 | 鑫盾 | 盾牌之门 | 不锈钢 | 丙级 | 1799 |
| 7 | 卫国 | 钢铁守护者 | 铝合金 | 丙级 | 1699 |
| 8 | 盾牌 | 金刚之门 | 钢铁 | 丁级 | 1599 |
| 9 | 安全之门 | 安全守卫者 | 不锈钢 | 丁级 | 1499 |
| 10 | 卫士 | 铁壁之门 | 铁 | 丁级 | 1399 |
| 11 | 卫戍 | 金属守卫者 | 不锈钢 | 戊级 | 1299 |
| 12 | 金银 | 金刚门 | 钢铁 | 戊级 | 1199 |
| 13 | 铁将 | 铁守卫 | 铁 | 戊级 | 1099 |
| 14 | 金盾 | 金属卫士 | 不锈钢 | 戊级 | 999 |
| 15 | 安保 | 铁门卫 | 铁 | 己级 | 899 |
| 16 | 防护之门 | 防护卫士 | 不锈钢 | 己级 | 799 |
| 17 | 安全卫士 | 金属防卫 | 不锈钢 | 己级 | 699 |
| 18 | 铁锁 | 铁之门 | 铁 | 庚级 | 599 |
| 19 | 金守 | 金属之门 | 不锈钢 | 庚级 | 499 |
| 20 | 守护者 | 钢之门 | 钢铁 | 庚级 | 399 |
| 21 | 保护之门 | 守卫 | 不锈钢
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

