文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 价格范围(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98% | 24kW | 12000-15000 | 4.8 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97% | 24kW | 11000-14000 | 4.7 |
| 3 | 林内 | RUR-2408A(FF)C | 96% | 24kW | 10000-13000 | 4.6 |
| 4 | 海尔 | ES240320U1 | 95% | 24kW | 9000-12000 | 4.5 |
| 5 | 阿里斯顿 | Clas X 24 FF | 94% | 24kW | 8000-11000 | 4.4 |
| 6 | 万家乐 | J24-12C | 93% | 24kW | 7000-10000 | 4.3 |
| 7 | 能率 | NCE-2403A | 92% | 24kW | 6000-9000 | 4.2 |
| 8 | 海信 | KFRD-240W/03K21 | 91% | 24kW | 5000-8000 | 4.1 |
| 9 | 美的 | Midea M24-240F | 90% | 24kW | 4000-7000 | 4.0 |
| 10 | 史密斯 | X24-240G | 89% | 24kW | 3000-6000 | 3.9 |
| 11 | 樱花 | JSQ24-12E5 | 98% | 12kW | 10000-13000 | 4.7 |
| 12 | 方太 | JZY24-12E3 | 97% | 12kW | 9000-12000 | 4.6 |
| 13 | 奥克斯 | KFRD-120W/09K21 | 96% | 12kW | 8000-11000 | 4.5 |
| 14 | 格力 | KFR-260W/01K21 | 95% | 12kW | 7000-10000 | 4.4 |
| 15 | TCL | T26-120W/01K21 | 94% | 12kW | 6000-9000 | 4.3 |
| 16 | 长虹 | KFRD-120W/01K21 | 93% | 12kW | 5000-8000 | 4.2 |
| 17 | 新科 | KFRD-120W/01K21 | 92% | 12kW | 4000-7000 | 4.1 |
| 18 | 康佳 | KFRD-120W/01K21 | 91% | 12kW | 3000-6000 | 4.0 |
| 19 | 格兰仕 | KFRD-120W/01K21 | 90% | 12kW | 2000-5000 | 3.9 |
| 20 | 帅康 | KFRD-120W/01K21 | 89% | 12kW | 1000-4000 | 3.8 |
| 21 | 九阳 | KFRD-120W/01K21 | 98% | 8kW | 8000-11000 | 4.6 |
| 22 | 苏泊尔 | KFRD-120W/01K21 | 97% | 8kW | 7000-10000 | 4.5 |
| 23 | 飞利浦 | KFRD-120W/01K21 | 96% | 8kW | 6000-9000 | 4.4 |
| 24 | 松下 | KFRD-120W/01K21 | 95% | 8kW | 5000-8000 | 4.3 |
| 25 | 三星 | KFRD-120W/01K21 | 94% | 8kW | 4000-7000 | 4.2 |
| 26 | LG | KFRD-120W/01K21 | 93% | 8kW | 3000-6000 | 4.1 |
| 27 | 海信日立 | KFRD-120W/01K21 | 92% | 8kW | 2000-5000 | 4.0 |
| 28 | 美的东芝 | KFRD-120W/01K21 | 91% | 8kW | 1000-4000 | 3.9 |
| 29 | 格力大金 | KFRD-120W/01K21 | 90% | 8kW | 1000-3000 | 3.8 |
| 30 | 奥克斯海尔 | KFRD-120W/01K21 | 89% | 8kW | 1000-2000 | 3.7 |

