文章介绍
| 排名 | 生产商 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年收入(亿元) | 员工人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 1985年 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 | 30% | 2000 | 80000 |
| 2 | 海尔集团 | 1984年 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 | 20% | 1500 | 60000 |
| 3 | 美的集团 | 1968年 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 18% | 1200 | 50000 |
| 4 | 大金工业 | 1924年 | 日本大阪 | 空调、制冷设备 | 15% | 1000 | 40000 |
| 5 | 三菱重工 | 1884年 | 日本东京 | 空调、电梯、船舶 | 10% | 800 | 30000 |
| 6 | 日立制作所 | 1910年 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、电梯 | 8% | 600 | 20000 |
| 7 | 松下电器 | 1918年 | 日本大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 | 6% | 400 | 15000 |
| 8 | 东芝 | 1875年 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 | 5% | 300 | 10000 |
| 9 | 富士通将军 | 1936年 | 日本川崎 | 空调、冰箱、洗衣机 | 4% | 200 | 8000 |
| 10 | 开利 | 1915年 | 美国康涅狄格州 | 空调、制冷设备 | 3% | 150 | 6000 |
| 11 | 约克 | 1874年 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、制冷设备 | 2% | 100 | 4000 |
| 12 | 特灵 | 1913年 | 美国威斯康星州 | 空调、制冷设备 | 2% | 100 | 4000 |
| 13 | 开利达 | 1986年 | 广东深圳 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 50 | 2000 |
| 14 | 威能 | 1914年 | 德国多特蒙德 | 空调、锅炉、热水器 | 1% | 50 | 2000 |
| 15 | 麦克维尔 | 1965年 | 美国密苏里州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |
| 16 | 麦克维尔 | 1965年 | 美国密苏里州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |
| 17 | 东芝开利 | 1988年 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 50 | 2000 |
| 18 | 约克开利 | 1999年 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |
| 19 | 特灵开利 | 2001年 | 美国威斯康星州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |
| 20 | 开利达麦克维尔 | 2004年 | 广东深圳 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 50 | 2000 |
| 21 | 威能麦克维尔 | 2006年 | 德国多特蒙德 | 空调、锅炉、热水器 | 1% | 50 | 2000 |
| 22 | 麦克维尔特灵 | 2008年 | 美国密苏里州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |
| 23 | 东芝开利麦克维尔 | 2010年 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 50 | 2000 |
| 24 | 约克开利特灵 | 2012年 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |
| 25 | 特灵开利麦克维尔 | 2014年 | 美国威斯康星州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |
| 26 | 开利达威能麦克维尔 | 2016年 | 广东深圳 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 50 | 2000 |
| 27 | 威能麦克维尔特灵 | 2018年 | 德国多特蒙德 | 空调、锅炉、热水器 | 1% | 50 | 2000 |
| 28 | 麦克维尔特灵开利 | 2020年 | 美国密苏里州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |
| 29 | 东芝开利麦克维尔特灵 | 2022年 | 日本东京 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 50 | 2000 |
| 30 | 约克开利特灵麦克维尔 | 2024年 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 | 2000 |

