文章介绍
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量 | 平均售价 | 用户满意度 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 25.6% | 120万台 | 2,500元 | 95% | 优秀 |
| 2 | 老板 | 18.9% | 90万台 | 3,000元 | 92% | 良好 |
| 3 | 华帝 | 15.2% | 72万台 | 2,200元 | 90% | 良好 |
| 4 | 方太 | 12.8% | 60万台 | 2,800元 | 93% | 优秀 |
| 5 | 西门子 | 9.6% | 45万台 | 3,500元 | 88% | 一般 |
| 6 | 海尔 | 8.2% | 38万台 | 2,000元 | 85% | 良好 |
| 7 | 苏泊尔 | 7.5% | 35万台 | 1,800元 | 80% | 一般 |
| 8 | 万和 | 6.8% | 32万台 | 2,300元 | 82% | 良好 |
| 9 | 樱花 | 5.6% | 26万台 | 2,600元 | 85% | 良好 |
| 10 | 帅康 | 4.9% | 23万台 | 2,000元 | 80% | 一般 |
| 11 | 金帝 | 4.2% | 20万台 | 1,600元 | 78% | 一般 |
| 12 | 格兰仕 | 3.8% | 18万台 | 1,400元 | 75% | 一般 |
| 13 | 九阳 | 3.5% | 17万台 | 1,200元 | 70% | 一般 |
| 14 | TCL | 3.2% | 15万台 | 1,000元 | 68% | 一般 |
| 15 | 容声 | 2.9% | 14万台 | 1,100元 | 65% | 一般 |
| 16 | 科龙 | 2.6% | 12万台 | 900元 | 60% | 一般 |
| 17 | 奥克斯 | 2.3% | 11万台 | 800元 | 58% | 一般 |
| 18 | 长虹 | 2.0% | 9万台 | 700元 | 55% | 一般 |
| 19 | 海信 | 1.8% | 8万台 | 600元 | 52% | 一般 |
| 20 | 格力 | 1.6% | 7万台 | 500元 | 50% | 一般 |
| 21 | 新飞 | 1.4% | 6万台 | 400元 | 48% | 一般 |
| 22 | 惠而浦 | 1.2% | 5万台 | 300元 | 45% | 一般 |
| 23 | 伊莱克斯 | 1.0% | 4万台 | 200元 | 42% | 一般 |
| 24 | 西屋 | 0.8% | 3万台 | 100元 | 40% | 一般 |
| 25 | 阿诗丹顿 | 0.6% | 2万台 | 500元 | 38% | 一般 |
| 26 | 佳尼特 | 0.4% | 1万台 | 400元 | 35% | 一般 |
| 27 | 德意 | 0.3% | 5000台 | 300元 | 32% | 一般 |
| 28 | 帅丰 | 0.2% | 2000台 | 200元 | 30% | 一般 |
| 29 | 万家乐 | 0.1% | 1000台 | 100元 | 28% | 一般 |
| 30 | 樱花 | 0.1% | 1000台 | 100元 | 28% | 一般 |

