文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 保险柜类型 | 尺寸(长宽高) | 重量(公斤) | 防火等级 | 防盗等级 | 租赁价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库盾 | 电子密码保险柜 | 450mm×350mm×350mm | 35 | 一级 | C级 | 250 |
| 2 | 德施曼 | 指纹保险柜 | 380mm×300mm×280mm | 25 | 二级 | B级 | 200 |
| 3 | 固安捷 | 机械保险柜 | 500mm×400mm×400mm | 50 | 三级 | A级 | 300 |
| 4 | 亚邦 | 防火保险柜 | 600mm×500mm×500mm | 70 | 四级 | A级 | 400 |
| 5 | 华尔泰 | 防盗保险柜 | 400mm×300mm×300mm | 30 | 二级 | B级 | 220 |
| 6 | 美亚 | 电子密码保险柜 | 450mm×350mm×350mm | 35 | 三级 | B级 | 260 |
| 7 | 大华 | 指纹保险柜 | 380mm×300mm×280mm | 25 | 一级 | C级 | 210 |
| 8 | 海康威视 | 机械保险柜 | 500mm×400mm×400mm | 50 | 三级 | A级 | 320 |
| 9 | 博世 | 防火保险柜 | 600mm×500mm×500mm | 70 | 四级 | A级 | 420 |
| 10 | 松下 | 防盗保险柜 | 400mm×300mm×300mm | 30 | 二级 | B级 | 230 |
| 11 | 三星 | 电子密码保险柜 | 450mm×350mm×350mm | 35 | 三级 | B级 | 270 |
| 12 | 西门子 | 指纹保险柜 | 380mm×300mm×280mm | 25 | 一级 | C级 | 220 |
| 13 | 霍尼韦尔 | 机械保险柜 | 500mm×400mm×400mm | 50 | 三级 | A级 | 330 |
| 14 | 施耐德 | 防火保险柜 | 600mm×500mm×500mm | 70 | 四级 | A级 | 430 |
| 15 | 伊顿 | 防盗保险柜 | 400mm×300mm×300mm | 30 | 二级 | B级 | 240 |
| 16 | ABB | 电子密码保险柜 | 450mm×350mm×350mm | 35 | 三级 | B级 | 280 |
| 17 | 施耐德 | 指纹保险柜 | 380mm×300mm×280mm | 25 | 一级 | C级 | 230 |
| 18 | 霍尼韦尔 | 机械保险柜 | 500mm×400mm×400mm | 50 | 三级 | A级 | 340 |
| 19 | 施耐德 | 防火保险柜 | 600mm×500mm×500mm | 70 | 四级 | A级 | 440 |
| 20 | 伊顿 | 防盗保险柜 | 400mm×300mm×300mm | 30 | 二级 | B级 | 250 |
| 21 | ABB | 电子密码保险柜 | 450mm×350mm×350mm | 35 | 三级 | B级 | 290 |
| 22 | 施耐德 | 指纹保险柜 | 380mm×300mm×280mm | 25 | 一级 | C级 | 240 |
| 23 | 霍尼韦尔 | 机械保险柜 | 500mm×400mm×400mm | 50 | 三级 | A级 | 350 |
| 24 | 施耐德 | 防火保险柜 | 600mm×500mm×500mm | 70 | 四级 | A级 | 450 |
| 25 | 伊顿 | 防盗保险柜 | 400mm×300mm×300mm | 30 | 二级 | B级 | 260 |
| 26 | ABB | 电子密码保险柜 | 450mm×350mm×350mm | 35 | 三级 | B级 | 300 |
| 27 | 施耐德 | 指纹保险柜 | 380mm×300mm×280mm | 25 | 一级 | C级 | 250 |
| 28 | 霍尼韦尔 | 机械保险柜 | 500mm×400mm×400mm | 50 | 三级 | A级 | 360 |
| 29 | 施耐德 | 防火保险柜 | 600mm×500mm×500mm | 70 | 四级 | A级 | 460 |
| 30 | 伊顿 | 防盗保险柜 | 400mm×300mm×300mm | 30 | 二级 | B级 | 270 |

