文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 容量(L) | 防盗等级 | 锁芯类型 | 其他功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6000 | 399 | 400300200 | 15 | 12 | B级 | 电子密码锁 | 防撬报警器 |
| 2 | Honeywell | 5104 | 459 | 450350250 | 18 | 15 | A级 | 机械密码锁 | 防爆功能 |
| 3 | Stack-On | PS-1806 | 529 | 500400300 | 22 | 20 | B级 | 电子密码锁 | 可调节搁板 |
| 4 | Barska | AX11200 | 599 | 480380280 | 20 | 18 | A级 | 机械密码锁 | 可拆卸隔板 |
| 5 | First Alert | 5204D | 649 | 550450350 | 25 | 25 | B级 | 电子密码锁 | 内置照明 |
| 6 | Amsec | AMSF2014 | 729 | 580480380 | 28 | 30 | A级 | 机械密码锁 | 防火功能 |
| 7 | GunVault | SV500 | 799 | 500400250 | 22 | 20 | B级 | 电子密码锁 | 生物识别解锁 |
| 8 | Fort Knox | PB1814 | 859 | 580480380 | 30 | 35 | A级 | 机械密码锁 | 防撬报警器 |
| 9 | Brown Safe | B1820 | 929 | 600500400 | 35 | 40 | B级 | 电子密码锁 | 可调节搁板 |
| 10 | Champion Safe | CS1814 | 999 | 580480380 | 32 | 35 | A级 | 机械密码锁 | 防火功能 |
| 11 | Gardall | G2014 | 600500400 | 38 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 内置照明 | |
| 12 | Mosler | MD1814 | 1139 | 580480380 | 40 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防火功能 |
| 13 | Medeco | M1814 | 1209 | 600500400 | 42 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 生物识别解锁 |
| 14 | Schlage | S1814 | 1279 | 580480380 | 45 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防撬报警器 |
| 15 | Kaba Mas | KM1814 | 1349 | 600500400 | 48 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 可调节搁板 |
| 16 | Yale | Y1814 | 1419 | 580480380 | 50 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防火功能 |
| 17 | Assa Abloy | AA1814 | 1489 | 600500400 | 52 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 内置照明 |
| 18 | Dormakaba | D1814 | 1559 | 580480380 | 55 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防撬报警器 |
| 19 | Ingersoll Rand | IR1814 | 1629 | 600500400 | 58 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 可调节搁板 |
| 20 | Allegion | A1814 | 1699 | 580480380 | 60 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防火功能 |
| 21 | HID Global | HG1814 | 1769 | 600500400 | 62 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 内置照明 |
| 22 | Honeywell Security | HS1814 | 1839 | 580480380 | 65 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防撬报警器 |
| 23 | Tyco Security Products | TP1814 | 1909 | 600500400 | 68 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 可调节搁板 |
| 24 | ADT | AD1814 | 1979 | 580480380 | 70 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防火功能 |
| 25 | Vivint | V1814 | 2049 | 600500400 | 72 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 内置照明 |
| 26 | SimpliSafe | SS1814 | 2119 | 580480380 | 75 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防撬报警器 |
| 27 | Abode | AB1814 | 2189 | 600500400 | 78 | 45 | B级 | 电子密码锁 | 可调节搁板 |
| 28 | Blue by ADT | BB1814 | 2259 | 580480380 | 80 | 40 | A级 | 机械密码锁 | 防火功能 |
| 29 | Frontpoint | FP1814 |
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

