文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 防火等级 | 防盗等级 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | X205 | 1小时 | UL认证 | 0.5 | 45 | 150 |
| 2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 1小时 | UL认证 | 2.4 | 150 | 200 |
| 3 | Gardall | 4130 | 2小时 | UL认证 | 1.3 | 100 | 300 |
| 4 | Hollon | BH5224 | 2小时 | UL认证 | 2.4 | 175 | 400 |
| 5 | AMSEC | U.L. Series | 3小时 | UL认证 | 2.8 | 200 | 500 |
| 6 | Fort Knox | Executive Series | 3小时 | UL认证 | 3.2 | 250 | 600 |
| 7 | GunVault | NV200 | 不适用 | UL认证 | 0.2 | 25 | 100 |
| 8 | Hornady | RAPiD Safe | 不适用 | UL认证 | 0.3 | 30 | 150 |
| 9 | Barska | AX11400 | 1小时 | 不认证 | 1.1 | 75 | 120 |
| 10 | Stalwart | 75-A1004 | 1小时 | 不认证 | 0.4 | 40 | 80 |
| 11 | Viking Security | VS-500 | 2小时 | UL认证 | 0.5 | 50 | 200 |
| 12 | SecureIt | Agile 52 | 2小时 | UL认证 | 2.6 | 175 | 450 |
| 13 | SnapSafe | Titan 50 | 3小时 | UL认证 | 2.5 | 225 | 550 |
| 14 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 3小时 | UL认证 | 3.0 | 275 | 650 |
| 15 | Cannon Safe | TS20 | 1小时 | UL认证 | 2.0 | 125 | 250 |
| 16 | Rhino Metals | RM-45 | 1小时 | UL认证 | 0.45 | 45 | 100 |
| 17 | Kodiak Security | KD45 | 2小时 | UL认证 | 0.45 | 50 | 150 |
| 18 | American Security | BF5024 | 2小时 | UL认证 | 2.4 | 150 | 300 |
| 19 | Bulldog Safe | Vault 24 | 3小时 | UL认证 | 2.4 | 175 | 400 |
| 20 | Verifi | V600 | 3小时 | UL认证 | 3.0 | 225 | 500 |
| 21 | Mesa Safe | MB5224 | 2小时 | UL认证 | 2.4 | 175 | 350 |
| 22 | Chubbsafes | Atlas 50 | 3小时 | UL认证 | 2.5 | 200 | 450 |
| 23 | Yale | YSM4000 | 1小时 | UL认证 | 0.4 | 40 | 120 |
| 24 | Master Lock | MLC100 | 1小时 | UL认证 | 1.0 | 75 | 150 |
| 25 | SentrySafe | S6520 | 2小时 | UL认证 | 2.0 | 125 | 250 |
| 26 | Stack-On | FS-36-MB-E | 2小时 | UL认证 | 3.6 | 200 | 350 |
| 27 | Gardall | 5130 | 3小时 | UL认证 | 1.3 | 125 | 400 |
| 28 | Hollon | BH6024 | 3小时 | UL认证 | 2.4 | 200 | 500 |
| 29 | AMSEC | BF Series | 4小时 | UL认证 | 2.8 | 250 | 600 |
| 30 | Fort Knox | Defender Series | 4小时 | UL认证 | 3.2 | 300 | 700 |

