文章介绍
| 排名 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 额定供暖水温 | 额定热水流量 | 尺寸(宽x高x深) | 重量 | 噪音等级 | 能源等级 | 其他功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitodens 200-W | 98% | 19.2 kW | 80/60°C | 14.4 L/min | 400x700x300 mm | 32 kg | 38 dB | A++ | Wi-Fi连接、远程控制 |
| 2 | Vitodens 100-W | 97% | 12.6 kW | 80/60°C | 11.4 L/min | 350x600x250 mm | 27 kg | 36 dB | A+ | 智能调温、防冻保护 |
| 3 | Vitodens 300-W | 98% | 26.4 kW | 80/60°C | 18.0 L/min | 450x800x350 mm | 40 kg | 40 dB | A+++ | 太阳能兼容、可级联使用 |
| 4 | Vitodens 222-F | 97% | 24.0 kW | 80/60°C | 16.8 L/min | 420x750x320 mm | 35 kg | 39 dB | A++ | 内置膨胀水箱、自动除垢 |
| 5 | Vitodens 333-F | 98% | 35.0 kW | 80/60°C | 24.0 L/min | 480x850x380 mm | 45 kg | 41 dB | A+++ | 集成式热水器、可搭配太阳能系统 |
| 6 | Vitodens 200-W B2HA | 98% | 19.2 kW | 80/60°C | 14.4 L/min | 400x700x300 mm | 32 kg | 38 dB | A++ | 内置缓冲水箱、可连接外部热源 |
| 7 | Vitodens 111-W | 97% | 18.0 kW | 80/60°C | 13.2 L/min | 390x650x290 mm | 30 kg | 37 dB | A+ | 防冷凝设计、低氮燃烧 |
| 8 | Vitodens 222-F B2HA | 97% | 24.0 kW | 80/60°C | 16.8 L/min | 420x750x320 mm | 35 kg | 39 dB | A++ | 内置缓冲水箱、可连接太阳能系统 |
| 9 | Vitodens 300-W B3HA | 98% | 26.4 kW | 80/60°C | 18.0 L/min | 450x800x350 mm | 40 kg | 40 dB | A+++ | 内置缓冲水箱、可级联使用 |
| 10 | Vitodens 200-W C1HA | 98% | 19.2 kW | 80/60°C | 14.4 L/min | 400x700x300 mm | 32 kg | 38 dB | A++ | 内置换热器、可连接外部热源 |
| 11 | Vitodens 100-W B1HA | 97% | 12.6 kW | 80/60°C | 11.4 L/min | 350x600x250 mm | 27 kg | 36 dB | A+ | 内置缓冲水箱、可连接太阳能系统 |
| 12 | Vitodens 222-F C1HA | 97% | 24.0 kW | 80/60°C | 16.8 L/min | 420x750x320 mm | 35 kg | 39 dB | A++ | 内置换热器、可连接太阳能系统 |
| 13 | Vitodens 300-W C3HA | 98% | 26.4 kW | 80/60°C | 18.0 L/min | 450x800x350 mm | 40 kg | 40 dB | A+++ | 内置换热器、可级联使用 |
| 14 | Vitodens 200-W B2KB | 98% | 19.2 kW | 80/60°C | 14.4 L/min | 400x700x300 mm | 32 kg | 38 dB | A++ | 内置缓冲水箱、可连接外部热源 |
| 15 | Vitodens 100-W B1KB | 97% | 12.6 kW | 80/60°C | 11.4 L/min | 350x600x250 mm | 27 kg | 36 dB | A+ | 内置缓冲水箱、可连接太阳能系统 |
| 16 | Vitodens 222-F B2KB | 97% | 24.0 kW | 80/60°C | 16.8 L/min | 420x750x320 mm | 35 kg | 39 dB | A++ | 内置缓冲水箱、可连接太阳能系统 |
| 17 | Vitodens 300-W B3KB | 98% | 26.4 kW | 80/60°C | 18.0 L/min | 450x800x350 mm | 40 kg | 40 dB | A+++ | 内置缓冲水箱、可级联使用 |
| 18 | Vitodens 200-W C1KB | 98% | 19.2 kW | 80/60°C | 14.4 L/min | 400x700x300 mm | 32 kg | 38 dB | A++ | 内置换热器、可连接外部热源 |
| 19 | Vitodens 100-W C1KB | 97% | 12.6 kW | 80/60°C | 11.4 L/min | 350x600x250 mm | 27 kg | 36 dB | A+ | 内置换热器、可连接太阳能系统 |
| 20 | Vitodens 222-F C1KB | 97% | 24.0 kW | 80/60°C | 16.8 L/min
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

