文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | JK300 | 300200200 | 20 | B级 | 30分钟 | 2,500 |
| 2 | 美亚 | MA500 | 500350300 | 30 | A级 | 1小时 | 3,500 |
| 3 | 飞利浦 | FL350 | 350250250 | 25 | B级 | 30分钟 | 2,800 |
| 4 | 德施曼 | DS400 | 400300300 | 35 | A级 | 1小时 | 4,000 |
| 5 | 凯迪仕 | KS350 | 350250250 | 28 | B级 | 30分钟 | 3,000 |
| 6 | Yale | YL400 | 400300300 | 32 | A级 | 1小时 | 3,800 |
| 7 | 圣伯尼 | SB300 | 300200200 | 22 | B级 | 30分钟 | 2,600 |
| 8 | 森歌 | SG400 | 400300300 | 34 | A级 | 1小时 | 4,200 |
| 9 | 海尔 | HL350 | 350250250 | 26 | B级 | 30分钟 | 2,900 |
| 10 | 美的 | MD300 | 300200200 | 23 | B级 | 30分钟 | 2,700 |
| 11 | 三星 | SS400 | 400300300 | 36 | A级 | 1小时 | 4,400 |
| 12 | TCL | TL350 | 350250250 | 27 | B级 | 30分钟 | 3,100 |
| 13 | 创维 | CW300 | 300200200 | 24 | B级 | 30分钟 | 2,800 |
| 14 | 长虹 | CH400 | 400300300 | 38 | A级 | 1小时 | 4,600 |
| 15 | 海信 | HX350 | 350250250 | 29 | B级 | 30分钟 | 3,200 |
| 16 | 小米 | XM300 | 300200200 | 25 | B级 | 30分钟 | 2,900 |
| 17 | 华为 | HW400 | 400300300 | 40 | A级 | 1小时 | 4,800 |
| 18 | 联想 | LJ350 | 350250250 | 30 | B级 | 30分钟 | 3,300 |
| 19 | 戴尔 | DL300 | 300200200 | 26 | B级 | 30分钟 | 3,000 |
| 20 | 惠普 | HP400 | 400300300 | 42 | A级 | 1小时 | 5,000 |
| 21 | 苹果 | AP350 | 350250250 | 32 | B级 | 30分钟 | 3,400 |
| 22 | 佳能 | CN300 | 300200200 | 27 | B级 | 30分钟 | 3,100 |
| 23 | 尼康 | NK400 | 400300300 | 44 | A级 | 1小时 | 5,200 |
| 24 | 索尼 | SY350 | 350250250 | 34 | B级 | 30分钟 | 3,600 |
| 25 | 松下 | SX300 | 300200200 | 28 | B级 | 30分钟 | 3,200 |
| 26 | 东芝 | TB400 | 400300300 | 46 | A级 | 1小时 | 5,400 |
| 27 | 三菱 | MS350 | 350250250 | 36 | B级 | 30分钟 | 3,800 |
| 28 | 日立 | HR300 | 300200200 | 29 | B级 | 30分钟 | 3,300 |
| 29 | 夏普 | SH400 | 400300300 | 48 | A级 | 1小时 | 5,600 |
| 30 | 京瓷 | KY350 | 350250250 | 38 | B级 | 30分钟 | 4,000 |

