文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 吸力值(m³/min) | 风压值(Pa) | 噪音值(dB) | 灶具类型 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火星人 | T63 | 900520200 | 21 | 1000 | 58 | 燃气灶 | 12999 |
| 2 | 老板 | W60 | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 电磁炉 | 11999 |
| 3 | 方太 | J60 | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 燃气灶 | 13999 |
| 4 | 华帝 | i1000 | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 电磁炉 | 12999 |
| 5 | 美的 | M60 | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 燃气灶 | 11999 |
| 6 | 海尔 | H60 | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 电磁炉 | 13999 |
| 7 | 西门子 | SI60 | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 燃气灶 | 12999 |
| 8 | 博世 | B60 | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 电磁炉 | 11999 |
| 9 | 苏泊尔 | S60 | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 燃气灶 | 13999 |
| 10 | 九阳 | J60 | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 电磁炉 | 12999 |
| 11 | 万和 | WH60 | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 燃气灶 | 11999 |
| 12 | 林内 | LN60 | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 电磁炉 | 13999 |
| 13 | 樱花 | Y60 | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 燃气灶 | 12999 |
| 14 | 帅康 | SK60 | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 电磁炉 | 11999 |
| 15 | 海信 | HX60 | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 燃气灶 | 13999 |
| 16 | 容声 | RS60 | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 电磁炉 | 12999 |
| 17 | 格兰仕 | GS60 | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 燃气灶 | 11999 |
| 18 | 长虹 | CH60 | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 电磁炉 | 13999 |
| 19 | TCL | TL60 | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 燃气灶 | 12999 |
| 20 | 奥克斯 | OX60 | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 电磁炉 | 11999 |
| 21 | 科龙 | KL60 | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 燃气灶 | 13999 |
| 22 | 美的 | M60S | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 电磁炉 | 12999 |
| 23 | 方太 | J60S | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 燃气灶 | 11999 |
| 24 | 华帝 | i1000S | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 电磁炉 | 13999 |
| 25 | 老板 | W60S | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 燃气灶 | 12999 |
| 26 | 火星人 | T63S | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 电磁炉 | 11999 |
| 27 | 西门子 | SI60S | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 燃气灶 | 13999 |
| 28 | 博世 | B60S | 900520200 | 19 | 980 | 57 | 电磁炉 | 12999 |
| 29 | 苏泊尔 | S60S | 900520200 | 18 | 950 | 56 | 燃气灶 | 11999 |
| 30 | 九阳 | J60S | 900520200 | 20 | 1000 | 58 | 电磁炉 | 13999 |

