文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 吸力(m³/min) | 热效率(%) | 噪音(dB) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和 | S300 | 5999 | 21 | 92 | 58 | 智能语音控制、热风循环 |
| 2 | 方太 | J600 | 6999 | 22 | 93 | 56 | 挥手感应、自动清洁 |
| 3 | 老板 | C901 | 7999 | 23 | 94 | 54 | 蒸烤一体、智能联动 |
| 4 | 华帝 | i1000 | 5599 | 20 | 91 | 59 | 智能变频、双灶头 |
| 5 | 美的 | T600 | 6599 | 21 | 92 | 57 | 一键启动、防火墙 |
| 6 | 帅康 | E600 | 5899 | 20 | 90 | 60 | 智能排烟、静音运行 |
| 7 | 海尔 | J700 | 7299 | 22 | 93 | 55 | 双灶头、智能温控 |
| 8 | 西门子 | SI600 | 8999 | 23 | 94 | 53 | 蒸烤一体、自动除垢 |
| 9 | 苏泊尔 | S800 | 5499 | 19 | 90 | 61 | 双灶头、智能定时 |
| 10 | 格兰仕 | G600 | 6299 | 20 | 91 | 58 | 双灶头、智能联动 |
| 11 | 樱花 | J500 | 6799 | 21 | 92 | 56 | 蒸烤一体、智能语音控制 |
| 12 | 火星人 | T500 | 5699 | 20 | 90 | 60 | 双灶头、智能排烟 |
| 13 | 亿田 | E500 | 6499 | 21 | 91 | 57 | 蒸烤一体、智能温控 |
| 14 | 森歌 | S400 | 7199 | 22 | 93 | 55 | 双灶头、智能联动 |
| 15 | 德意 | D600 | 5799 | 20 | 90 | 61 | 双灶头、智能定时 |
| 16 | 康宝 | K500 | 6699 | 21 | 92 | 56 | 蒸烤一体、智能语音控制 |
| 17 | 美的 | T500 | 5499 | 19 | 90 | 62 | 双灶头、智能排烟 |
| 18 | 老板 | C801 | 7899 | 22 | 93 | 54 | 蒸烤一体、智能温控 |
| 19 | 华帝 | i900 | 5399 | 19 | 89 | 63 | 双灶头、智能定时 |
| 20 | 方太 | J500 | 6899 | 21 | 92 | 57 | 蒸烤一体、智能语音控制 |
| 21 | 万和 | S200 | 5299 | 18 | 88 | 64 | 双灶头、智能排烟 |
| 22 | 帅康 | E500 | 5999 | 20 | 90 | 60 | 蒸烤一体、智能温控 |
| 23 | 海尔 | J600 | 7099 | 22 | 93 | 55 | 双灶头、智能联动 |
| 24 | 西门子 | SI500 | 8899 | 23 | 94 | 53 | 蒸烤一体、自动除垢 |
| 25 | 苏泊尔 | S700 | 5399 | 19 | 89 | 63 | 双灶头、智能定时 |
| 26 | 格兰仕 | G500 | 6199 | 20 | 91 | 58 | 双灶头、智能联动 |
| 27 | 樱花 | J400 | 6699 | 21 | 92 | 56 | 蒸烤一体、智能语音控制 |
| 28 | 火星人 | T400 | 5599 | 20 | 90 | 61 | 双灶头、智能排烟 |
| 29 | 亿田 | E400 | 6399 | 21 | 91 | 57 | 蒸烤一体、智能温控 |
| 30 | 森歌 | S300 | 7099 | 22 | 93 | 55 | 双灶头、智能联动 |

