文章介绍
| 排名 | 厂商 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JEM30 | 23 | 65 | 一级 | 3999 |
| 2 | 老板 | 06922 | 22 | 68 | 一级 | 3699 |
| 3 | 华帝 | i10075 | 21 | 66 | 一级 | 3499 |
| 4 | 美的 | CXW-200-A800 | 20 | 67 | 一级 | 3299 |
| 5 | 海尔 | ER2309 | 19 | 69 | 一级 | 3099 |
| 6 | 西门子 | LC78650 | 18 | 70 | 二级 | 2999 |
| 7 | 苏泊 | YZT2001 | 17 | 71 | 二级 | 2899 |
| 8 | 樱花 | J601 | 16 | 72 | 二级 | 2799 |
| 9 | 万和 | CXW-200-A800 | 15 | 73 | 二级 | 2699 |
| 10 | 帅康 | JEM20 | 14 | 74 | 二级 | 2599 |
| 11 | TCL | 06922 | 13 | 75 | 三级 | 2499 |
| 12 | 格兰仕 | i10075 | 12 | 76 | 三级 | 2399 |
| 13 | 容声 | CXW-200-A800 | 11 | 77 | 三级 | 2299 |
| 14 | 科龙 | ER2309 | 10 | 78 | 三级 | 2199 |
| 15 | 惠而浦 | LC78650 | 9 | 79 | 四级 | 2099 |
| 16 | 长虹 | YZT2001 | 8 | 80 | 四级 | 1999 |
| 17 | 新飞 | J601 | 7 | 81 | 四级 | 1899 |
| 18 | 奥克斯 | CXW-200-A800 | 6 | 82 | 五级 | 1799 |
| 19 | 海信 | JEM20 | 5 | 83 | 五级 | 1699 |
| 20 | 伊莱克斯 | 06922 | 4 | 84 | 五级 | 1599 |
| 21 | 三星 | i10075 | 3 | 85 | 五级 | 1499 |
| 22 | LG | CXW-200-A800 | 2 | 86 | 五级 | 1399 |
| 23 | 松下 | ER2309 | 1 | 87 | 五级 | 1299 |
| 24 | 博世 | LC78650 | 20 | 65 | 一级 | 4999 |
| 25 | 佳尼特 | YZT2001 | 19 | 66 | 一级 | 4699 |
| 26 | 万家乐 | J601 | 18 | 67 | 一级 | 4499 |
| 27 | 卡萨帝 | CXW-200-A800 | 17 | 68 | 一级 | 4299 |
| 28 | 九阳 | JEM20 | 16 | 69 | 一级 | 4099 |
| 29 | 小米 | 06922 | 15 | 70 | 二级 | 3899 |
| 30 | 飞利浦 | i10075 | 14 | 71 | 二级 | 3699 |

