文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热值(BTU) | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 点火方式 | 燃料类型 | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coleman | RoadTrip 285 | 28,500 | 22 | 23 x 17 x 13 | 压电点火 | 丙烷 | 150 |
| 2 | Camp Chef | Explorer 2X | 30,000 | 24 | 24 x 18 x 13 | 压电点火 | 丙烷 | 160 |
| 3 | Primus | Gravity II EX | 15,000 | 13 | 17 x 11 x 5 | 压电点火 | 丁烷 | 120 |
| 4 | Jetboil | Flash | 10,000 | 12 | 16 x 8 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 100 |
| 5 | MSR | PocketRocket 2 | 7,650 | 3 | 11 x 7 x 3 | 压电点火 | 异丁烷 | 70 |
| 6 | Snow Peak | GigaPower Stove | 19,000 | 15 | 18 x 13 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 130 |
| 7 | Eureka! | Ignite 2-Burner | 20,000 | 18 | 20 x 14 x 7 | 压电点火 | 丙烷 | 140 |
| 8 | Cuisinart | CGS-501 | 15,000 | 16 | 19 x 12 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 110 |
| 9 | BioLite | CampStove 2+ | 5,500 | 17 | 18 x 13 x 7 | 压电点火 | 木材/生物质 | 130 |
| 10 | Soto | Amicus | 10,000 | 9 | 14 x 8 x 3 | 压电点火 | 异丁烷 | 90 |
| 11 | Brunton | Vapor XL | 12,000 | 14 | 17 x 10 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 100 |
| 12 | Nexgrill | 720-0893B | 15,000 | 17 | 20 x 14 x 7 | 压电点火 | 丙烷 | 120 |
| 13 | Weber | Q 1200 | 8,500 | 22 | 21 x 17 x 13 | 压电点火 | 丙烷 | 140 |
| 14 | Zodi | Picnic Stove | 10,000 | 10 | 15 x 9 x 4 | 压电点火 | 丙烷 | 80 |
| 15 | Outback | Omega | 18,000 | 19 | 22 x 16 x 8 | 压电点火 | 丙烷 | 150 |
| 16 | Martin | Backpacker | 7,000 | 6 | 12 x 8 x 3 | 压电点火 | 异丁烷 | 60 |
| 17 | Texsport | 2-Burner | 14,000 | 16 | 19 x 13 x 7 | 压电点火 | 丙烷 | 100 |
| 18 | Iwatani | Primus | 13,000 | 15 | 18 x 12 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 110 |
| 19 | Coleman | FyreStorm | 22,000 | 20 | 23 x 17 x 13 | 压电点火 | 丙烷 | 160 |
| 20 | Camp Chef | Evergreen | 16,000 | 18 | 21 x 15 x 7 | 压电点火 | 丙烷 | 130 |
| 21 | Primus | EtaPower EF | 11,000 | 12 | 16 x 9 x 4 | 压电点火 | 丙烷 | 90 |
| 22 | Jetboil | MiniMo | 10,000 | 7 | 13 x 7 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 80 |
| 23 | MSR | WhisperLite Universal | 8,500 | 10 | 15 x 8 x 4 | 压电点火 | 白电油 | 70 |
| 24 | Snow Peak | LiteMax | 12,000 | 14 | 17 x 10 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 100 |
| 25 | Eureka! | Crossfire | 14,000 | 16 | 19 x 13 x 7 | 压电点火 | 丙烷 | 110 |
| 26 | Cuisinart | CGS-300 | 10,000 | 14 | 18 x 11 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 90 |
| 27 | BioLite | CampStove 2 | 5,500 | 15 | 17 x 12 x 7 | 压电点火 | 木材/生物质 | 120 |
| 28 | Soto | Micro Regulator | 8,000 | 8 | 13 x 7 x 3 | 压电点火 | 异丁烷 | 70 |
| 29 | Brunton | Vapor | 10,000 | 12 | 16 x 9 x 4 | 压电点火 | 丙烷 | 80 |
| 30 | Nexgrill | 720-0883B | 12,000 | 15 | 19 x 12 x 5 | 压电点火 | 丙烷 | 90 |

