文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JEM20 | 21 | 56 | 一级 | 3999 | 变频电机、智能感应 |
| 2 | 老板 | W50 | 20 | 58 | 二级 | 3699 | 侧吸式、挥手感应 |
| 3 | 华帝 | i1000 | 22 | 55 | 一级 | 4299 | 双电机、智能巡航 |
| 4 | 美的 | M10 | 21 | 57 | 二级 | 3899 | 双风道、智能语音 |
| 5 | 海尔 | JX10 | 20 | 56 | 一级 | 3999 | 侧吸下排、自动清洗 |
| 6 | 西门子 | SIEMENS | 22 | 55 | 一级 | 4599 | 变频风机、智能变频 |
| 7 | 博世 | BOSCH | 21 | 58 | 二级 | 4299 | T型导风板、静音设计 |
| 8 | 格兰仕 | GRS10 | 20 | 57 | 二级 | 3699 | 双电机、智能显示 |
| 9 | 帅康 | SK10 | 22 | 56 | 一级 | 4199 | 双风道、智能联动 |
| 10 | 万和 | WH10 | 21 | 55 | 一级 | 3999 | 变频电机、智能巡航 |
| 11 | 樱花 | SAKURA | 20 | 58 | 二级 | 3799 | 侧吸下排、智能变频 |
| 12 | 苏泊尔 | SUPOR | 22 | 57 | 一级 | 4099 | 双电机、智能显示 |
| 13 | 九阳 | JOYYOUNG | 21 | 56 | 二级 | 3899 | 变频风机、智能联动 |
| 14 | 奥克斯 | AUX | 20 | 55 | 一级 | 3699 | 侧吸下排、智能语音 |
| 15 | TCL | TCL | 22 | 58 | 二级 | 4199 | 双风道、智能巡航 |
| 16 | 容声 | RONSEN | 21 | 57 | 一级 | 3999 | 变频电机、智能变频 |
| 17 | 美菱 | MELING | 20 | 56 | 二级 | 3799 | 侧吸下排、智能显示 |
| 18 | 长虹 | CHANghong | 22 | 55 | 一级 | 4099 | 双电机、智能联动 |
| 19 | 新飞 | XINFEI | 21 | 58 | 二级 | 3899 | 变频风机、智能语音 |
| 20 | 海信 | HISENSE | 20 | 57 | 一级 | 3699 | 侧吸下排、智能变频 |
| 21 | 科龙 | KELON | 22 | 56 | 二级 | 4199 | 双风道、智能巡航 |
| 22 | 康佳 | KONKA | 21 | 55 | 一级 | 3999 | 变频电机、智能变频 |
| 23 | 海尔 | JX20 | 20 | 58 | 二级 | 3799 | 侧吸下排、智能显示 |
| 24 | 西门子 | SIEMENS | 22 | 57 | 一级 | 4299 | 双电机、智能联动 |
| 25 | 博世 | BOSCH | 21 | 56 | 二级 | 4099 | 变频风机、智能语音 |
| 26 | 格兰仕 | GRS20 | 20 | 55 | 一级 | 3899 | 侧吸下排、智能变频 |
| 27 | 帅康 | SK20 | 22 | 58 | 二级 | 4399 | 双风道、智能巡航 |
| 28 | 万和 | WH20 | 21 | 57 | 一级 | 4199 | 变频电机、智能变频 |
| 29 | 樱花 | SAKURA | 20 | 56 | 二级 | 3999 | 侧吸下排、智能显示 |
| 30 | 苏泊尔 | SUPOR | 22 | 55 | 一级 | 4299 | 双电机、智能联动 |

