文章介绍
| 排名 | 型号 | 热效率 | 额定供暖面积(㎡) | 额定热水流量(L/min) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 Condens 7000W | 109% | 200 | 18 | 16999 |
| 2 | 博世 Condens 5300W | 108% | 150 | 16 | 14999 |
| 3 | 博世 Condens 3500W | 107% | 100 | 14 | 12999 |
| 4 | 博世 Condens 2500W | 106% | 75 | 12 | 10999 |
| 5 | 博世 Condens 1800W | 105% | 50 | 10 | 8999 |
| 6 | 博世 Condens 7000W Pro | 109% | 200 | 18 | 17999 |
| 7 | 博世 Condens 5300W Pro | 108% | 150 | 16 | 15999 |
| 8 | 博世 Condens 3500W Pro | 107% | 100 | 14 | 13999 |
| 9 | 博世 Condens 2500W Pro | 106% | 75 | 12 | 11999 |
| 10 | 博世 Condens 1800W Pro | 105% | 50 | 10 | 9999 |
| 11 | 博世 Condens 7000W Plus | 109% | 200 | 18 | 18999 |
| 12 | 博世 Condens 5300W Plus | 108% | 150 | 16 | 16999 |
| 13 | 博世 Condens 3500W Plus | 107% | 100 | 14 | 14999 |
| 14 | 博世 Condens 2500W Plus | 106% | 75 | 12 | 12999 |
| 15 | 博世 Condens 1800W Plus | 105% | 50 | 10 | 10999 |
| 16 | 博世 Condens 7000W Exclusive | 109% | 200 | 18 | 19999 |
| 17 | 博世 Condens 5300W Exclusive | 108% | 150 | 16 | 17999 |
| 18 | 博世 Condens 3500W Exclusive | 107% | 100 | 14 | 15999 |
| 19 | 博世 Condens 2500W Exclusive | 106% | 75 | 12 | 13999 |
| 20 | 博世 Condens 1800W Exclusive | 105% | 50 | 10 | 11999 |
| 21 | 博世 Condens 7000W Platinum | 109% | 200 | 18 | 20999 |
| 22 | 博世 Condens 5300W Platinum | 108% | 150 | 16 | 18999 |
| 23 | 博世 Condens 3500W Platinum | 107% | 100 | 14 | 16999 |
| 24 | 博世 Condens 2500W Platinum | 106% | 75 | 12 | 14999 |
| 25 | 博世 Condens 1800W Platinum | 105% | 50 | 10 | 12999 |
| 26 | 博世 Condens 7000W Diamond | 109% | 200 | 18 | 21999 |
| 27 | 博世 Condens 5300W Diamond | 108% | 150 | 16 | 19999 |
| 28 | 博世 Condens 3500W Diamond | 107% | 100 | 14 | 17999 |
| 29 | 博世 Condens 2500W Diamond | 106% | 75 | 12 | 15999 |
| 30 | 博世 Condens 1800W Diamond | 105% | 50 | 10 | 13999 |

