文章介绍

9月6日,正虹科技盘中快速反弹,5分钟内涨幅超过2%。截至10点00分,股价报4.48元,成交金额为1973.36万元,换手率为1.68%。

以下是该时间段的股票分笔数据:

时间 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量

10:00:18 | 4.48 | 1749 | ↑

10:00:15 | 4.46 | 3820 | ↑

10:00:12 | 4.44 | 20 | ↑

10:00:09 | 4.44 | 500 | ↑

10:00:06 | 4.43 | 288 | ↑

10:00:03 | 4.42 | 53 | ↑

10:00:00 | 4.42 | 75 | ↑

09:59:57 | 4.42 | 101 | ↑

09:59:54 | 4.42 | 191 | ↑

09:59:51 | 4.42 | 130 | ↑

该时间段的买卖盘数据如下:

卖五 | 4.53 | 360

卖四 | 4.52 | 280

卖三 | 4.51 | 121

卖二 | 4.52 | 070

卖一 | 4.49 | 733

买一 | 4.48 | 63

买二 | 4.47 | 356

买三 | 4.46 | 645

买四 | 4.45 | 361

买五 | 4.44 | 489

最新价格:4.48元

涨幅:1.36%

涨跌:0.06元

换手率:1.68%

成交量:4.47万手

成交额:1973.36万元

主力净流入:-104.39万元