文章介绍
| 排名 | 床头保险柜一体厂家 | 保险柜规格 | 床头柜规格 | 特点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 内胆尺寸(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 内胆尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| 1 | 金库世家 | 500×400×300 | 400×300×200 | 15 | 600×450×450 | 500×400×400 | 20 | 防火、防盗、防潮 |
| 2 | 飞天盾 | 450×350×250 | 350×250×150 | 12 | 550×400×400 | 450×350×350 | 18 | 防撬、防切割、防撞击 |
| 3 | 万佳安 | 550×450×350 | 450×350×250 | 18 | 650×500×500 | 550×450×450 | 25 | 智能指纹解锁、报警系统 |
| 4 | 固特安 | 400×300×200 | 300×200×100 | 10 | 500×350×350 | 400×300×300 | 15 | 隐蔽式设计、防震防潮 |
| 5 | 鼎星 | 500×400×300 | 400×300×200 | 16 | 600×450×450 | 500×400×400 | 22 | 多层隔板、可调节高度 |
| 6 | 安保达 | 450×350×250 | 350×250×150 | 13 | 550×400×400 | 450×350×350 | 20 | 电子密码锁、防撬报警 |
| 7 | 金盾 | 550×450×350 | 450×350×250 | 19 | 650×500×500 | 550×450×450 | 28 | 智能人脸识别、远程监控 |
| 8 | 安防卫士 | 400×300×200 | 300×200×100 | 11 | 500×350×350 | 400×300×300 | 16 | 隐藏式保险柜、美观大方 |
| 9 | 联创安防 | 500×400×300 | 400×300×200 | 17 | 600×450×450 | 500×400×400 | 24 | 双重锁芯、防钻防撬 |
| 10 | 天安保 | 450×350×250 | 350×250×150 | 14 | 550×400×400 | 450×350×350 | 22 | 防磁防辐射、保护重要物品 |
| 11 | 金库世家 | 550×450×350 | 450×350×250 | 20 | 650×500×500 | 550×450×450 | 30 | 智能手机控制、远程查看 |
| 12 | 飞天盾 | 400×300×200 | 300×200×100 | 12 | 500×350×350 | 400×300×300 | 18 | 多功能设计、可收纳贵重物品 |
| 13 | 万佳安 | 500×400×300 | 400×300×200 | 18 | 600×450×450 | 500×400×400 | 26 | 防震防潮、保护贵重物品 |
| 14 | 固特安 | 450×350×250 | 350×250×150 | 15 | 550×400×400 | 450×350×350 | 24 | 智能指纹解锁、防撬报警 |
| 15 | 鼎星 | 550×450×350 | 450×350×250 | 21 | 650×500×500 | 550×450×450 | 32 | 多层隔板、可调节高度 |
| 16 | 安保达 | 400×300×200 | 300×200×100 | 13 | 500×350×350 | 400×300×300 | 20 | 隐藏式保险柜、美观大方 |
| 17 | 金盾 | 500×400×300 | 400×300×200 | 19 | 600×450×450 | 500×400×400 | 28 | 智能人脸识别、远程监控 |
| 18 | 安防卫士 | 450×350×250 | 350×250×150 | 16 | 550×400×400 | 450×350×350 | 26 | 防磁防辐射、保护重要物品 |
| 19 | 联创安防 | 550×450×350 | 450×350×250 | 22 | 650×500×500 | 550×450×450 | 34 | 双重锁芯、防钻防撬 |
| 20 | 天安保 | 400×300×200 | 300×200×100 | 14 | 500×350×350 | 400×300×300 | 22 | 多功能设计、可收纳贵重物品 |
| 21 | 金库世家 | 500×400×300 | 400×300×200 | 20 | 600×450×450 | 500×400×400 | 30 | 智能手机控制、远程查看 |

