文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 指纹容量 | 开门方式 | 报警功能 | 防撬等级 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | G400 | 50 | 指纹、密码、钥匙 | 有 | C级 | 400x300x200 | 20 | 2500 |
| 2 | 飞利浦 | D100 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 15 | 1800 |
| 3 | 德施曼 | T50 | 50 | 指纹、密码、APP | 有 | C级 | 400x300x200 | 22 | 2800 |
| 4 | Yale | Y80 | 40 | 指纹、密码、钥匙 | 有 | B级 | 350x250x180 | 18 | 2000 |
| 5 | 三星 | SHS-P730 | 30 | 指纹、密码、钥匙 | 有 | C级 | 300x200x150 | 16 | 1900 |
| 6 | 美的 | M100 | 40 | 指纹、密码、APP | 有 | B级 | 350x250x180 | 17 | 1850 |
| 7 | 海尔 | H800 | 50 | 指纹、密码、钥匙 | 有 | C级 | 400x300x200 | 21 | 2600 |
| 8 | TCL | T60 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 15 | 1700 |
| 9 | 长虹 | C50 | 40 | 指纹、密码、APP | 有 | B级 | 350x250x180 | 16 | 1800 |
| 10 | 格力 | G300 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 14 | 1600 |
| 11 | 松下 | P60 | 40 | 指纹、密码、钥匙 | 有 | C级 | 350x250x180 | 19 | 2200 |
| 12 | 西门子 | S50 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 16 | 1850 |
| 13 | 海信 | H600 | 40 | 指纹、密码、APP | 有 | B级 | 350x250x180 | 17 | 1900 |
| 14 | 创维 | C40 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 15 | 1750 |
| 15 | 容声 | R50 | 40 | 指纹、密码、钥匙 | 有 | C级 | 350x250x180 | 20 | 2300 |
| 16 | 科龙 | K40 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 14 | 1650 |
| 17 | 惠而浦 | W30 | 40 | 指纹、密码、APP | 有 | B级 | 350x250x180 | 16 | 1800 |
| 18 | 伊莱克斯 | E40 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 15 | 1700 |
| 19 | 美的 | M200 | 40 | 指纹、密码、钥匙 | 有 | C级 | 350x250x180 | 21 | 2400 |
| 20 | 海尔 | H700 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 16 | 1800 |
| 21 | TCL | T70 | 40 | 指纹、密码、APP | 有 | B级 | 350x250x180 | 17 | 1900 |
| 22 | 长虹 | C60 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 15 | 1750 |
| 23 | 格力 | G400 | 40 | 指纹、密码、钥匙 | 有 | C级 | 350x250x180 | 20 | 2300 |
| 24 | 松下 | P70 | 30 | 指纹、密码 | 有 | B级 | 300x200x150 | 16 | 1850 |
| 25 | 西门子 | S60 | 40 | 指纹、密码、APP |

