文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(外寸) | 重量 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | K250 | 500mm x 350mm x 300mm | 100kg | B级 | 1小时 | 5,000 |
| 2 | 固力 | G300 | 600mm x 400mm x 400mm | 150kg | C级 | 1.5小时 | 7,000 |
| 3 | 铁甲 | T350 | 700mm x 450mm x 450mm | 200kg | D级 | 2小时 | 9,000 |
| 4 | 金盾 | J400 | 800mm x 500mm x 500mm | 250kg | E级 | 2.5小时 | 11,000 |
| 5 | 龙腾 | L450 | 900mm x 550mm x 550mm | 300kg | F级 | 3小时 | 13,000 |
| 6 | 海鹰 | H500 | 1000mm x 600mm x 600mm | 350kg | G级 | 3.5小时 | 15,000 |
| 7 | 天盾 | T550 | 1100mm x 650mm x 650mm | 400kg | H级 | 4小时 | 17,000 |
| 8 | 金库 | K600 | 1200mm x 700mm x 700mm | 450kg | I级 | 4.5小时 | 19,000 |
| 9 | 固力 | G650 | 1300mm x 750mm x 750mm | 500kg | J级 | 5小时 | 21,000 |
| 10 | 铁甲 | T700 | 1400mm x 800mm x 800mm | 550kg | K级 | 5.5小时 | 23,000 |
| 11 | 金盾 | J750 | 1500mm x 850mm x 850mm | 600kg | L级 | 6小时 | 25,000 |
| 12 | 龙腾 | L800 | 1600mm x 900mm x 900mm | 650kg | M级 | 6.5小时 | 27,000 |
| 13 | 海鹰 | H850 | 1700mm x 950mm x 950mm | 700kg | N级 | 7小时 | 29,000 |
| 14 | 天盾 | T900 | 1800mm x 1000mm x 1000mm | 750kg | O级 | 7.5小时 | 31,000 |
| 15 | 金库 | K950 | 1900mm x 1050mm x 1050mm | 800kg | P级 | 8小时 | 33,000 |
| 16 | 固力 | G1000 | 2000mm x 1100mm x 1100mm | 850kg | Q级 | 8.5小时 | 35,000 |
| 17 | 铁甲 | T1050 | 2100mm x 1150mm x 1150mm | 900kg | R级 | 9小时 | 37,000 |
| 18 | 金盾 | J1100 | 2200mm x 1200mm x 1200mm | 950kg | S级 | 9.5小时 | 39,000 |
| 19 | 龙腾 | L1150 | 2300mm x 1250mm x 1250mm | 1000kg | T级 | 10小时 | 41,000 |
| 20 | 海鹰 | H1200 | 2400mm x 1300mm x 1300mm | 1050kg | U级 | 10.5小时 | 43,000 |
| 21 | 天盾 | T1250 | 2500mm x 1350mm x 1350mm | 1100kg | V级 | 11小时 | 45,000 |
| 22 | 金库 | K1300 | 2600mm x 1400mm x 1400mm | 1150kg | W级 | 11.5小时 | 47,000 |
| 23 | 固力 | G1350 | 2700mm x 1450mm x 1450mm | 1200kg | X级 | 12小时 | 49,000 |
| 24 | 铁甲 | T1400 | 2800mm x 1500mm x 1500mm | 1250kg | Y级 | 12.5小时 | 51,000 |
| 25 | 金盾 | J1450 | 2900mm x 1550mm x 1550mm | 1300kg | Z级 | 13小时 | 53,000 |
| 26 | 龙腾 | L1500 | 3000mm x 1600mm x 1600mm | 1350kg | AA级 | 13.5小时 | 55,000 |
| 27 | 海鹰 | H1550 | 3100mm x 1650mm x 1650mm | 1400kg | BB级 | 14小时 | 57,000 |
| 28 | 天盾 | T1600 | 3200mm x 1700mm x 1700mm | 1450kg | CC级 | 14.5小时 | 59,000 |
| 29 | 金库 | K1650 | 3300mm x 1750mm x 1750mm |

