文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinnai | RUR-A2402SAG(S) | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能温控、低噪音 |
| 2 | Noritz | GT-2420AWX | 96% | 24kW | 120-150㎡ | 全预混燃烧、节能环保 |
| 3 | Paloma | PH-2415AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 双重防冻保护、安全可靠 |
| 4 | Takagi | G-2400AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能高效 |
| 5 | Mydea | Midea-2400AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能控制、人性化设计 |
| 6 | Haier | H-2400AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能除垢、延长使用寿命 |
| 7 | Gree | G-2400AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能环保 |
| 8 | Hisense | H-2400AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能温控、安全可靠 |
| 9 | TCL | T-2400AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能除垢、延长使用寿命 |
| 10 | Changhong | C-2400AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能高效 |
| 11 | Haier | H-2402AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能除垢、延长使用寿命 |
| 12 | Gree | G-2402AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能环保 |
| 13 | Hisense | H-2402AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能温控、安全可靠 |
| 14 | TCL | T-2402AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能除垢、延长使用寿命 |
| 15 | Changhong | C-2402AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能高效 |
| 16 | Rinnai | RUR-A2404SAG(S) | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能温控、低噪音 |
| 17 | Noritz | GT-2422AWX | 96% | 24kW | 120-150㎡ | 全预混燃烧、节能环保 |
| 18 | Paloma | PH-2417AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 双重防冻保护、安全可靠 |
| 19 | Takagi | G-2402AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能高效 |
| 20 | Mydea | Midea-2402AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能控制、人性化设计 |
| 21 | Haier | H-2404AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能除垢、延长使用寿命 |
| 22 | Gree | G-2404AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能环保 |
| 23 | Hisense | H-2404AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能温控、安全可靠 |
| 24 | TCL | T-2404AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能除垢、延长使用寿命 |
| 25 | Changhong | C-2404AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能高效 |
| 26 | Rinnai | RUR-A2406SAG(S) | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能温控、低噪音 |
| 27 | Noritz | GT-2424AWX | 96% | 24kW | 120-150㎡ | 全预混燃烧、节能环保 |
| 28 | Paloma | PH-2419AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 双重防冻保护、安全可靠 |
| 29 | Takagi | G-2404AW | 95% | 24kW | 120-150㎡ | 智能变频、节能高效 |
| 30 | Mydea | Midea-2404AW | 94% | 24kW | 120-150㎡ | 智能控制、人性化设计 |

