文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(外) | 重量(空) | 防火等级 | 防水等级 | 防盗等级 | 锁类型 | 价格范围(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 52 x 35 x 47 cm | 50 kg | 2 小时 | IP67 | UL 30 | 电子密码锁 | 3000-5000 |
| 2 | Gardall | G4050 | 40 x 50 x 25 cm | 35 kg | 1 小时 | IP65 | UL 20 | 机械钥匙锁 | 2000-3500 |
| 3 | Stack-On | SS-18 | 46 x 36 x 46 cm | 40 kg | 1 小时 | IP66 | UL 15 | 电子密码锁 | 1500-2500 |
| 4 | AMSEC | BF6032 | 60 x 32 x 24 cm | 30 kg | 1 小时 | IP65 | UL 20 | 机械钥匙锁 | 2500-4000 |
| 5 | Hollon | BH3012 | 30 x 12 x 24 cm | 15 kg | 30 分钟 | IP64 | UL 10 | 电子密码锁 | 1000-1800 |
| 6 | Fort Knox | FTK-25 | 25 x 25 x 25 cm | 20 kg | 1 小时 | IP66 | UL 20 | 机械钥匙锁 | 2200-3200 |
| 7 | GunVault | GV2000 | 20 x 14 x 8 cm | 10 kg | 30 分钟 | IP65 | UL 10 | 生物识别锁 | 1200-2000 |
| 8 | Barska | AX11400 | 40 x 25 x 20 cm | 25 kg | 1 小时 | IP64 | UL 15 | 电子密码锁 | 1800-2800 |
| 9 | Rhino Metals | RM-36 | 36 x 24 x 24 cm | 20 kg | 30 分钟 | IP65 | UL 10 | 机械钥匙锁 | 1000-1600 |
| 10 | V-Line | VL100 | 25 x 18 x 12 cm | 15 kg | 30 分钟 | IP64 | UL 10 | 电子密码锁 | 1200-1800 |
| 11 | SecureIt | AC300 | 30 x 20 x 20 cm | 18 kg | 1 小时 | IP65 | UL 15 | 机械钥匙锁 | 1500-2300 |
| 12 | Stealth | STH-30 | 30 x 20 x 15 cm | 12 kg | 30 分钟 | IP64 | UL 10 | 电子密码锁 | 1000-1500 |
| 13 | Kodiak Security | KS-25 | 25 x 25 x 15 cm | 15 kg | 30 分钟 | IP64 | UL 10 | 机械钥匙锁 | 1000-1400 |
| 14 | Cannon | CS10 | 10 x 10 x 10 cm | 5 kg | 30 分钟 | IP63 | UL 10 | 机械钥匙锁 | 500-800 |
| 15 | Paragon | LS-20 | 20 x 15 x 10 cm | 10 kg | 30 分钟 | IP64 | UL 10 | 电子密码锁 | 800-1200 |
| 16 | Bulldog | BD-24 | 24 x 24 x 18 cm | 15 kg | 30 分钟 | IP64 | UL 10 | 机械钥匙锁 | 1000-1400 |
| 17 | Hornady | RAP-1200 | 12 x 12 x 12 cm | 5 kg | 30 分钟 | IP63 | UL 10 | 机械钥匙锁 | 500-800 |
| 18 | Liberty | Centurion 24 | 24 x 24 x 24 cm | 20 kg | 1 小时 | IP65 | UL 15 | 电子密码锁 | 2000-3000 |
| 19 | Titan | TF-20 | 20 x 15 x 10 cm | 10 kg | 30 分钟 | IP64 | UL 10 | 电子密码锁 | 800-1200 |
| 20 | American Security | BF5024 | 50 x 24 x 24 cm | 30 kg | 1 小时 | IP65 | UL 20 | 机械钥匙锁 | 2500-4000 |
| 21 | Verifi | V300 | 30 x 20 x 20 cm | 18 kg | 1 小时 | IP65 | UL 15 | 电子密码锁 | 1500-2300 |
| 22 | SecureIt | AC500 | 50 x 25 x 25 cm | 35 kg | 1 小时 | IP66 | UL 20 | 机械钥匙锁 | 3000-4500 |
| 23 | Fort Knox | FTK-30 | 30 x 30 x 30 cm | 25 kg | 1 小时 | IP66 | UL 20 | 机械钥匙锁 | 2800-4000 |
| 24 | GunVault | GV2000XL | 20 x 14 x 12 cm | 12 kg | 30 分钟 | IP65 | UL 10 | 电子密码锁 | 1500-2200 |
| 25 | Stack-On | SS-24 | 24 x 24 x 24 cm | 20 kg | 1 小时 | IP65 | UL 15 | 电子密码锁 | 1800-2800 |
| 26 | Hollon | BH4020 | 4
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

