文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量 | 能效等级 | 价格(人民币) | 颜色 | 特色功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZG-BX1128 | 428升 | A++ | 3899 | 银色 | 全无霜技术 |
| 2 | ZG-BX9015 | 520升 | A+ | 4999 | 黑色 | 智能温控 |
| 3 | ZG-BX6502 | 320升 | A++ | 2999 | 白色 | 健康保鲜盒 |
| 4 | ZG-BX5501 | 450升 | A+ | 4199 | 不锈钢色 | 智能节能模式 |
| 5 | ZG-BX7706 | 600升 | A++ | 5699 | 灰色 | 速冷速冻 |
| 6 | ZG-BX4403 | 380升 | A+ | 3499 | 红色 | 智能门封 |
| 7 | ZG-BX8809 | 550升 | A++ | 4999 | 金色 | 智能除湿 |
| 8 | ZG-BX3305 | 300升 | A+ | 2799 | 银色 | 多功能冷冻室 |
| 9 | ZG-BX2201 | 200升 | A++ | 1999 | 白色 | 智能风冷系统 |
| 10 | ZG-BX9904 | 700升 | A++ | 6999 | 不锈钢色 | 多层保鲜盒 |
| 11 | ZG-BX1120 | 480升 | A+ | 4299 | 黑色 | 全景冷冻技术 |
| 12 | ZG-BX6608 | 350升 | A++ | 3199 | 红色 | 智能保鲜盒 |
| 13 | ZG-BX7701 | 580升 | A+ | 5499 | 灰色 | 冷藏室智能解冻 |
| 14 | ZG-BX9902 | 720升 | A++ | 7199 | 银色 | 智能除味 |
| 15 | ZG-BX5505 | 420升 | A++ | 3999 | 金色 | 智能风冷系统 |
| 16 | ZG-BX4409 | 400升 | A+ | 3699 | 不锈钢色 | LED照明 |
| 17 | ZG-BX6605 | 330升 | A++ | 3099 | 白色 | 智能温度控制 |
| 18 | ZG-BX8803 | 560升 | A++ | 5299 | 黑色 | 智能除湿系统 |
| 19 | ZG-BX3302 |

