文章介绍
| 排名 | 制造商 | 型号 | 制冷量(kW) | 能效比(W/W) | 噪音(dB(A)) | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | GWH180D-K3DNA1A/I | 18 | 4.2 | 52 | 1.2 |
| 2 | 海信 | KFR-72LW/07N82 | 21 | 4.5 | 54 | 1.5 |
| 3 | 美的 | KFR-50GW/07N81 | 15 | 4.0 | 50 | 1.0 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/07N81 | 10 | 3.8 | 48 | 0.8 |
| 5 | TCL | KFR-26GW/07N81 | 8 | 3.5 | 46 | 0.7 |
| 6 | 长虹 | KFR-72LW/07N82 | 21 | 4.3 | 53 | 1.4 |
| 7 | 海尔 | KFR-50GW/07N81 | 15 | 4.1 | 51 | 1.1 |
| 8 | 科龙 | KFR-35GW/07N81 | 10 | 3.9 | 49 | 0.9 |
| 9 | 志高 | KFR-26GW/07N81 | 8 | 3.6 | 47 | 0.8 |
| 10 | 三菱重工 | SRK25ZSX-S | 7 | 3.4 | 45 | 0.9 |
| 11 | 大金 | FTKZ25NV1B | 7 | 3.5 | 46 | 1.0 |
| 12 | 松下 | CS-252CKY | 7 | 3.6 | 47 | 1.1 |
| 13 | 日立 | RAS-25J2KCV | 7 | 3.7 | 48 | 1.2 |
| 14 | 东芝 | RAS-2510KCV | 7 | 3.8 | 49 | 1.3 |
| 15 | 富士通 | AS-2510KCV | 7 | 3.9 | 50 | 1.4 |
| 16 | 三菱电机 | MSZ-GE25VA | 7 | 4.0 | 51 | 1.5 |
| 17 | 夏普 | AY-A25XC2 | 7 | 4.1 | 52 | 1.6 |
| 18 | 伊莱克斯 | EACS-25CK2 | 7 | 4.2 | 53 | 1.7 |
| 19 | 惠而浦 | WAC-2510KCV | 7 | 4.3 | 54 | 1.8 |
| 20 | 博世 | CCS25-20H/1 | 7 | 4.4 | 55 | 1.9 |
| 21 | 西门子 | CCA25-20H/1 | 7 | 4.5 | 56 | 2.0 |
| 22 | 美的 | KFR-72LW/07N82 | 21 | 4.3 | 53 | 1.4 |
| 23 | 奥克斯 | KFR-50GW/07N81 | 15 | 4.1 | 51 | 1.1 |
| 24 | TCL | KFR-35GW/07N81 | 10 | 3.9 | 49 | 0.9 |
| 25 | 长虹 | KFR-26GW/07N81 | 8 | 3.6 | 47 | 0.8 |
| 26 | 海尔 | KFR-72LW/07N82 | 21 | 4.2 | 52 | 1.2 |
| 27 | 科龙 | KFR-50GW/07N81 | 15 | 4.0 | 50 | 1.0 |
| 28 | 志高 | KFR-35GW/07N81 | 10 | 3.8 | 48 | 0.8 |
| 29 | 三菱重工 | SRK25ZSX-S | 7 | 3.4 | 45 | 0.9 |
| 30 | 大金 | FTKZ25NV1B | 7 | 3.5 | 46 | 1.0 |

