文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能源效率等级 | 热效率 | 最大功率(kW) | 最小功率(kW) | 年能耗(kWh) | 噪音水平(dB) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | GBH 18V-26 | A++ | 98% | 18 | 2.6 | 230 | 65 | 316 x 227 x 73 | 2.6 |
| 2 | 菲斯曼 | Vitodens 200-W | A+ | 97% | 20 | 2.2 | 250 | 63 | 400 x 350 x 90 | 3.0 |
| 3 | 威能 | Vitocrossal 300 | A | 96% | 24 | 2.4 | 270 | 64 | 450 x 380 x 100 | 3.5 |
| 4 | 布德鲁斯 | Logamax plus GB192i | A+ | 97% | 19 | 2.1 | 240 | 62 | 420 x 360 x 95 | 2.8 |
| 5 | Junkers | Cerapur Smart ZSB 24-4C | A | 96% | 24 | 2.4 | 260 | 63 | 440 x 370 x 105 | 3.2 |
| 6 | 沃尔夫 | CGB-2K-24 | A+ | 97% | 24 | 2.2 | 250 | 64 | 430 x 360 x 100 | 3.1 |
| 7 | 威能 | Vitocrossal 200 | A | 96% | 20 | 2.0 | 240 | 62 | 400 x 350 x 90 | 2.9 |
| 8 | 布德鲁斯 | Logamax plus GB162i | A+ | 97% | 16 | 2.1 | 230 | 61 | 400 x 340 x 90 | 2.6 |
| 9 | Junkers | Cerapur Comfort ZSB 22-3C | A | 96% | 22 | 2.2 | 250 | 63 | 420 x 360 x 100 | 3.0 |
| 10 | 沃尔夫 | CGB-2K-20 | A+ | 97% | 20 | 2.2 | 240 | 62 | 410 x 350 x 95 | 2.9 |
| 11 | 博世 | GBH 18V-21 | A++ | 98% | 18 | 2.1 | 220 | 64 | 300 x 210 x 70 | 2.5 |
| 12 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W | A+ | 97% | 10 | 2.0 | 210 | 60 | 350 x 300 x 85 | 2.2 |
| 13 | 威能 | Vitocrossal 100 | A | 96% | 10 | 1.8 | 200 | 61 | 300 x 250 x 80 | 2.0 |
| 14 | 布德鲁斯 | Logamax plus GB122i | A+ | 97% | 12 | 2.0 | 220 | 60 | 360 x 300 x 85 | 2.4 |
| 15 | Junkers | Cerapur Comfort ZSB 18-2C | A | 96% | 18 | 2.0 | 230 | 62 | 400 x 340 x 90 | 2.8 |
| 16 | 沃尔夫 | CGB-2K-16 | A+ | 97% | 16 | 2.0 | 220 | 61 | 390 x 330 x 90 | 2.7 |
| 17 | 博世 | GBH 18V-18 | A++ | 98% | 18 | 1.8 | 210 | 63 | 290 x 200 x 70 | 2.4 |
| 18 | 菲斯曼 | Vitodens 050-W | A+ | 97% | 5 | 1.8 | 190 | 59 | 300 x 250 x 80 | 1.9 |
| 19 | 威能 | Vitocrossal 050 | A | 96% | 5 | 1.6 | 180 | 60 | 250 x 200 x 75 | 1.7 |
| 20 | 布德鲁斯 | Logamax plus GB072i | A+ | 97% | 7 | 1.8 | 200 | 60 | 320 x 270 x 80 | 2.2 |
| 21 | Junkers | Cerapur Comfort ZSB 14-2C | A | 96% | 14 | 2.0 | 220 | 61 | 380 x 320 x 85 | 2.6 |
| 22 | 沃尔夫 | CGB-2K-12 | A+ | 97% | 12 | 2.0 | 210 | 60 | 370 x 310 x 85 | 2.5 |
| 23 | 博世 | GBH 18V-15 | A++ | 98% | 15 | 1.8 | 200 | 62 | 280 x 190 x 70 | 2.3 |
| 24 | 菲斯曼 | Vitodens 222-F | A+ | 97% | 22 | 2.2 | 250 | 63 | 420 x 360 x 100 | 3.0 |
| 25 | 威能 | Vitocrossal 222-F | A | 96% | 22 | 2.2 | 260 | 64
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

