文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(千克) | 防盗等级 | 开锁方式 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯迪仕 | KS-G1 | 20 | 15 | C级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 3999 |
| 2 | 德施曼 | T9 | 15 | 12 | B级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2999 |
| 3 | 小米 | MJXS01YM | 12 | 10 | A级 | 指纹、密码、APP | 1999 |
| 4 | 海尔 | HCS-T1 | 18 | 14 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 3499 |
| 5 | 美的 | Midea-S1 | 16 | 13 | A级 | 指纹、密码、APP | 2699 |
| 6 | TCL | TCL-S2 | 14 | 11 | B级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2499 |
| 7 | 海信 | Hisense-H1 | 12 | 10 | A级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1899 |
| 8 | 长虹 | CH-S1 | 16 | 13 | B级 | 指纹、密码、APP | 2999 |
| 9 | 创维 | SKYWORTH-S1 | 14 | 11 | A级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2299 |
| 10 | 格力 | Gree-G1 | 18 | 14 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 3299 |
| 11 | 奥克斯 | AUX-S1 | 12 | 10 | A级 | 指纹、密码、APP | 1799 |
| 12 | 康佳 | Konka-K1 | 16 | 13 | B级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2799 |
| 13 | 三星 | Samsung-S1 | 14 | 11 | A级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 2199 |
| 14 | LG | LG-S1 | 12 | 10 | B级 | 指纹、密码、APP | 1699 |
| 15 | 飞利浦 | Philips-S1 | 16 | 13 | A级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2899 |
| 16 | 西门子 | Siemens-S1 | 14 | 11 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 2099 |
| 17 | 博世 | Bosch-S1 | 12 | 10 | A级 | 指纹、密码、APP | 1599 |
| 18 | 伊莱克斯 | Electrolux-S1 | 16 | 13 | B级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2699 |
| 19 | 惠而浦 | Whirlpool-S1 | 14 | 11 | A级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1999 |
| 20 | 松下 | Panasonic-S1 | 12 | 10 | B级 | 指纹、密码、APP | 1499 |
| 21 | 夏普 | Sharp-S1 | 16 | 13 | A级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2599 |
| 22 | 东芝 | Toshiba-S1 | 14 | 11 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1899 |
| 23 | 日立 | Hitachi-S1 | 12 | 10 | A级 | 指纹、密码、APP | 1399 |
| 24 | 三菱 | Mitsubishi-S1 | 16 | 13 | B级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2499 |
| 25 | 索尼 | Sony-S1 | 14 | 11 | A级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1799 |
| 26 | 富士通 | Fujitsu-S1 | 12 | 10 | B级 | 指纹、密码、APP | 1299 |
| 27 | NEC | NEC-S1 | 16 | 13 | A级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2399 |
| 28 | 东元 | Tatung-S1 | 14 | 11 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1699 |
| 29 | 大金 | Daikin-S1 | 12 | 10 | A级 | 指纹、密码、APP | 1199 |
| 30 | 三菱电机 | Mitsubishi-Electric-S1 | 16 | 13 | B级 | 指纹、密码、蓝牙 | 2299 |

