文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-605W | 605 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
| 2 | 美的 | BCD-606W | 606 | 风冷无霜 | 一级 | 8599 |
| 3 | 格力 | BCD-607W | 607 | 风冷无霜 | 一级 | 8299 |
| 4 | 容声 | BCD-608W | 608 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
| 5 | TCL | BCD-609W | 609 | 风冷无霜 | 一级 | 7699 |
| 6 | 海信 | BCD-610W | 610 | 风冷无霜 | 一级 | 7399 |
| 7 | 三星 | BCD-611W | 611 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
| 8 | LG | BCD-612W | 612 | 风冷无霜 | 一级 | 9599 |
| 9 | 西门子 | BCD-613W | 613 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
| 10 | 博世 | BCD-614W | 614 | 风冷无霜 | 一级 | 10599 |
| 11 | 卡萨帝 | BCD-615W | 615 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
| 12 | 华帝 | BCD-616W | 616 | 风冷无霜 | 一级 | 7099 |
| 13 | 创维 | BCD-617W | 617 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 14 | 长虹 | BCD-618W | 618 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
| 15 | 索尼 | BCD-619W | 619 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 |
| 16 | 东芝 | BCD-620W | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 12599 |
| 17 | 日立 | BCD-621W | 621 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 |
| 18 | 松下 | BCD-622W | 622 | 风冷无霜 | 一级 | 13599 |
| 19 | 三菱 | BCD-623W | 623 | 风冷无霜 | 一级 | 14999 |
| 20 | 夏普 | BCD-624W | 624 | 风冷无霜 | 一级 | 14599 |
| 21 | 惠而浦 | BCD-625W | 625 | 风冷无霜 | 一级 | 6199 |
| 22 | 伊莱克斯 | BCD-626W | 626 | 风冷无霜 | 一级 | 5899 |
| 23 | 飞利浦 | BCD-627W | 627 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 |
| 24 | 九阳 | BCD-628W | 628 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 25 | 苏泊尔 | BCD-629W | 629 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 26 | 九牧 | BCD-630W | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 27 | 老板 | BCD-631W | 631 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 28 | 万和 | BCD-632W | 632 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
| 29 | 帅康 | BCD-633W | 633 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 30 | 奥克斯 | BCD-634W | 634 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |

