文章介绍
| 排名 | 品牌 | 欧洲市场占有率 | 销量(百万台) | 平均售价(欧元) | 主要市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | 25.1% | 12.5 | 750 | 德国、法国、英国 |
| 2 | 西门子 | 18.3% | 9.1 | 800 | 德国、奥地利、瑞士 |
| 3 | 惠而浦 | 15.6% | 7.8 | 650 | 意大利、西班牙、波兰 |
| 4 | 三星 | 12.4% | 6.2 | 900 | 英国、法国、俄罗斯 |
| 5 | LG | 11.2% | 5.6 | 850 | 德国、英国、波兰 |
| 6 | 伊莱克斯 | 9.8% | 4.9 | 700 | 瑞典、挪威、芬兰 |
| 7 | 美泰克 | 8.5% | 4.2 | 600 | 意大利、西班牙、葡萄牙 |
| 8 | 海尔 | 7.2% | 3.6 | 550 | 俄罗斯、波兰、捷克 |
| 9 | 松下 | 6.1% | 3.0 | 800 | 英国、法国、德国 |
| 10 | 利勃海尔 | 5.6% | 2.8 | 1000 | 德国、奥地利、瑞士 |
| 11 | AEG | 4.9% | 2.4 | 750 | 德国、法国、英国 |
| 12 | Gorenje | 4.2% | 2.1 | 600 | 斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 13 | Candy | 3.8% | 1.9 | 500 | 意大利、西班牙、法国 |
| 14 | Hoover | 3.4% | 1.7 | 450 | 英国、意大利、西班牙 |
| 15 | Beko | 3.1% | 1.5 | 400 | 土耳其、俄罗斯、乌克兰 |
| 16 | 格兰仕 | 2.8% | 1.4 | 350 | 俄罗斯、乌克兰、波兰 |
| 17 | Hisense | 2.5% | 1.2 | 300 | 俄罗斯、波兰、捷克 |
| 18 | TCL | 2.2% | 1.1 | 250 | 俄罗斯、波兰、罗马尼亚 |
| 19 | 夏普 | 1.9% | 0.9 | 400 | 英国、法国、德国 |
| 20 | Electrolux | 1.7% | 0.8 | 600 | 瑞典、挪威、芬兰 |
| 21 | Zanussi | 1.5% | 0.7 | 500 | 意大利、西班牙、波兰 |
| 22 | Indesit | 1.3% | 0.6 | 400 | 意大利、西班牙、法国 |
| 23 | Haier | 1.1% | 0.5 | 350 | 俄罗斯、波兰、捷克 |
| 24 | Miele | 1.0% | 0.5 | 1200 | 德国、奥地利、瑞士 |
| 25 | Sub-Zero | 0.9% | 0.4 | 1500 | 英国、法国、德国 |
| 26 | Wolf | 0.8% | 0.4 | 1400 | 英国、法国、德国 |
| 27 | Thermador | 0.7% | 0.3 | 1300 | 英国、法国、德国 |
| 28 | Gaggenau | 0.6% | 0.3 | 1200 | 德国、奥地利、瑞士 |
| 29 | KitchenAid | 0.5% | 0.2 | 1100 | 英国、法国、德国 |
| 30 | Maytag | 0.4% | 0.2 | 1000 | 英国、法国、德国 |

