文章介绍
| 排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年销售额(亿元) | 市场占有率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火星人 | 2004年 | 广东佛山 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 150 | 25 |
| 2 | 美大 | 2006年 | 广东中山 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 120 | 20 |
| 3 | 老板 | 1979年 | 浙江杭州 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 100 | 15 |
| 4 | 方太 | 1996年 | 浙江杭州 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 90 | 12 |
| 5 | 森歌 | 1994年 | 广东佛山 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 80 | 10 |
| 6 | 亿田 | 1992年 | 广东中山 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 70 | 8 |
| 7 | 华帝 | 1992年 | 广东中山 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 60 | 6 |
| 8 | 苏泊尔 | 1994年 | 浙江杭州 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 50 | 5 |
| 9 | 万和 | 1993年 | 广东中山 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 40 | 4 |
| 10 | 帅康 | 1984年 | 浙江杭州 | 集成灶、吸油烟机、燃气灶 | 30 | 3 |

