文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销售量(单位:台) | 销售地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-450WDPT | 1200 | 北京、上海、广州 |
| 2 | 美的 | BCD-321WD | 1100 | 深圳、重庆、杭州 |
| 3 | 容声 | BCD-370WSVT | 1000 | 成都、武汉、南京 |
| 4 | 西门子 | KGN39XL21Q | 950 | 上海、广州、深圳 |
| 5 | 松下 | NR-BX468XSW3 | 900 | 北京、天津、重庆 |
| 6 | 三星 | RB37K6032SS | 850 | 上海、广州、深圳 |
| 7 | 格力 | KFR-51LW/5652T2 | 800 | 北京、上海、广州 |
| 8 | TCL | TBD | 780 | 成都、武汉、南京 |
| 9 | 康佳 | KJ-BCD526TVL | 750 | 杭州、苏州、重庆 |
| 10 | 长虹 | BCD-302WD | 700 | 深圳、重庆、杭州 |
| 11 | 海信 | BCD-198A7C | 680 | 北京、上海、广州 |
| 12 | 小米 | MJ-186JP | 660 | 成都、武汉、南京 |
| 13 | 索尼 | XBM-402H | 640 | 上海、广州、深圳 |
| 14 | 创维 | BCD-268WD | 620 | 北京、天津、重庆 |
| 15 | 志高 | BCD-326WF | 600 | 上海、广州、深圳 |
| 16 | 科龙 | BCD-402VT | 580 | 北京、上海、广州 |
| 17 | 统帅 | BCD-308WD | 560 | 成都、武汉、南京 |
| 18 | 格兰仕 | BCD-260S | 540 | 杭州、苏州、重庆 |
| 19 | 飞利浦 | BCD-203WC | 520 | 深圳、重庆、杭州 |
| 20 | 大金 | BCD-370SWT | 500 | 北京、上海、广州 |
| 21 | 海尔 | BCD-450WDPT | 480 | 成都、武汉、南京 |
| 22 | 美的 | BCD-321WD | 460 | 上海、广州、深圳 |
| 23 | 容声 | BCD-370WSVT | 440 | 北京、天津、重庆 |
| 24 | 西门子 |

