文章介绍
| 排名 | 品牌 | 保质期(天) | 保鲜技术 | 适用食材 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美善 | 7 | 真空密封、冷藏保鲜 | 蔬果、肉类、海鲜 | 3000-5000 | 操作简便、保鲜效果好 |
| 2 | 九阳 | 5 | 紫外线杀菌、冷藏保鲜 | 蔬果、肉类、烘焙食品 | 2000-3000 | 杀菌效果好、保鲜时间较长 |
| 3 | 苏泊尔 | 4 | 冷冻保鲜、真空密封 | 肉类、海鲜、速冻食品 | 1500-2500 | 冷冻效果好、保鲜时间长 |
| 4 | 老板 | 3 | 冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、烘焙食品、乳制品 | 1000-2000 | 湿度调节功能好、保鲜效果佳 |
| 5 | 海尔 | 6 | 真空密封、冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、肉类、海鲜、烘焙食品 | 2500-4000 | 功能齐全、保鲜效果好 |
| 6 | 格力 | 4 | 冷藏保鲜、紫外线杀菌 | 蔬果、肉类、海鲜 | 1500-2500 | 杀菌效果好、保鲜时间较长 |
| 7 | 美的 | 3 | 冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、烘焙食品、乳制品 | 1000-2000 | 湿度调节功能好、保鲜效果佳 |
| 8 | TCL | 5 | 冷藏保鲜、真空密封 | 蔬果、肉类、海鲜 | 2000-3000 | 保鲜时间较长、真空密封效果好 |
| 9 | 长虹 | 4 | 冷藏保鲜、紫外线杀菌 | 蔬果、肉类、海鲜 | 1500-2500 | 杀菌效果好、保鲜时间较长 |
| 10 | 容声 | 3 | 冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、烘焙食品、乳制品 | 1000-2000 | 湿度调节功能好、保鲜效果佳 |
| 11 | 西门子 | 6 | 冷藏保鲜、真空密封、湿度调节 | 蔬果、肉类、海鲜、烘焙食品 | 3000-5000 | 功能齐全、保鲜效果好 |
| 12 | 博世 | 5 | 冷藏保鲜、真空密封 | 蔬果、肉类、海鲜 | 2500-4000 | 保鲜时间较长、真空密封效果好 |
| 13 | 惠而浦 | 4 | 冷藏保鲜、紫外线杀菌 | 蔬果、肉类、海鲜 | 1500-2500 | 杀菌效果好、保鲜时间较长 |
| 14 | 樱花 | 3 | 冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、烘焙食品、乳制品 | 1000-2000 | 湿度调节功能好、保鲜效果佳 |
| 15 | 方太 | 6 | 冷藏保鲜、真空密封、湿度调节 | 蔬果、肉类、海鲜、烘焙食品 | 3000-5000 | 功能齐全、保鲜效果好 |
| 16 | 华帝 | 5 | 冷藏保鲜、真空密封 | 蔬果、肉类、海鲜 | 2500-4000 | 保鲜时间较长、真空密封效果好 |
| 17 | 万和 | 4 | 冷藏保鲜、紫外线杀菌 | 蔬果、肉类、海鲜 | 1500-2500 | 杀菌效果好、保鲜时间较长 |
| 18 | 奥克斯 | 3 | 冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、烘焙食品、乳制品 | 1000-2000 | 湿度调节功能好、保鲜效果佳 |
| 19 | 海信 | 6 | 冷藏保鲜、真空密封、湿度调节 | 蔬果、肉类、海鲜、烘焙食品 | 3000-5000 | 功能齐全、保鲜效果好 |
| 20 | 海尔智家 | 5 | 冷藏保鲜、真空密封 | 蔬果、肉类、海鲜 | 2500-4000 | 保鲜时间较长、真空密封效果好 |
| 21 | 美的厨电 | 4 | 冷藏保鲜、紫外线杀菌 | 蔬果、肉类、海鲜 | 1500-2500 | 杀菌效果好、保鲜时间较长 |
| 22 | 苏泊尔厨卫 | 3 | 冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、烘焙食品、乳制品 | 1000-2000 | 湿度调节功能好、保鲜效果佳 |
| 23 | 老板电器 | 6 | 冷藏保鲜、真空密封、湿度调节 | 蔬果、肉类、海鲜、烘焙食品 | 3000-5000 | 功能齐全、保鲜效果好 |
| 24 | 九阳股份 | 5 | 冷藏保鲜、真空密封 | 蔬果、肉类、海鲜 | 2500-4000 | 保鲜时间较长、真空密封效果好 |
| 25 | 格力电器 | 4 | 冷藏保鲜、紫外线杀菌 | 蔬果、肉类、海鲜 | 1500-2500 | 杀菌效果好、保鲜时间较长 |
| 26 | TCL家电 | 3 | 冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、烘焙食品、乳制品 | 1000-2000 | 湿度调节功能好、保鲜效果佳 |
| 27 | 长虹美菱 | 6 | 冷藏保鲜、真空密封、湿度调节 | 蔬果、肉类、海鲜、烘焙食品 | 3000-5000 | 功能齐全、保鲜效果好 |
| 28 | 容声电器 | 5 | 冷藏保鲜、真空密封 | 蔬果、肉类、海鲜 | 2500-4000 | 保鲜时间较长、真空密封效果好 |
| 29 | 西门子家电 | 4 | 冷藏保鲜、紫外线杀菌 | 蔬果、肉类、海鲜 | 1500-2500 | 杀菌效果好、保鲜时间较长 |
| 30 | 博世家电 | 3 | 冷藏保鲜、湿度调节 | 蔬果、烘焙食品、乳制品 | 1000-2000 | 湿度调节功能好、保鲜效果佳 |

