文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 重量(千克) | 容积(升) | 防火等级(小时) | 防盗等级(UL) | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Knox | Executive Series | 1500 | 120 | 4 | III | 100,000 |
| 2 | Gardall | SF-1400 | 1200 | 110 | 4 | II | 80,000 |
| 3 | Amsec | BF-7240 | 1000 | 90 | 4 | II | 60,000 |
| 4 | Chubbsafes | Apex Series | 900 | 80 | 3 | II | 50,000 |
| 5 | Hollon | 7242 | 800 | 70 | 3 | I | 40,000 |
| 6 | GunVault | SV500 | 500 | 60 | 2 | I | 30,000 |
| 7 | Stack-On | FW2440 | 400 | 50 | 2 | I | 20,000 |
| 8 | SentrySafe | S6520 | 300 | 40 | 1 | I | 15,000 |
| 9 | First Alert | 5690DF | 200 | 30 | 1 | I | 10,000 |
| 10 | Master Lock | MLC2030 | 150 | 20 | 1 | I | 5,000 |

