文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年销售额(人民币) | 市场份额 | 专利数量 | 员工人数 | 研发投入(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世(Bosch) | 1886年 | 德国斯图加特 | 取暖炉、热水器、空调 | 1000亿元 | 25% | 500 | 50000 | 5亿元 |
| 2 | 西门子(Siemens) | 1847年 | 德国慕尼黑 | 取暖炉、电器、医疗设备 | 800亿元 | 20% | 400 | 40000 | 4亿元 |
| 3 | 日立(Hitachi) | 1910年 | 日本东京 | 取暖炉、冰箱、洗衣机 | 700亿元 | 15% | 300 | 30000 | 3亿元 |
| 4 | 松下(Panasonic) | 1918年 | 日本大阪 | 取暖炉、电视、电器 | 600亿元 | 12% | 250 | 25000 | 2.5亿元 |
| 5 | 三菱(Mitsubishi) | 1870年 | 日本东京 | 取暖炉、汽车、电子设备 | 500亿元 | 10% | 200 | 20000 | 2亿元 |
| 6 | LG | 1947年 | 韩国首尔 | 取暖炉、智能手机、电视 | 400亿元 | 8% | 150 | 15000 | 1.5亿元 |
| 7 | 三星(Samsung) | 1938年 | 韩国首尔 | 取暖炉、智能手机、半导体 | 350亿元 | 7% | 120 | 12000 | 1.2亿元 |
| 8 | 海尔 | 1984年 | 中国青岛 | 取暖炉、冰箱、洗衣机 | 300亿元 | 6% | 100 | 10000 | 1亿元 |
| 9 | 美的 | 1968年 | 中国佛山 | 取暖炉、空调、小家电 | 250亿元 | 5% | 80 | 8000 | 8000万元 |
| 10 | 格力 | 1985年 | 中国珠海 | 取暖炉、空调 | 200亿元 | 4% | 60 | 6000 | 6000万元 |
| 11 | 奥克斯 | 1994年 | 中国宁波 | 取暖炉、空调 | 150亿元 | 3% | 40 | 4000 | 4000万元 |
| 12 | 长虹 | 1958年 | 中国绵阳 | 取暖炉、电视、冰箱 | 120亿元 | 2.5% | 30 | 3000 | 3000万元 |
| 13 | 海信 | 1969年 | 中国青岛 | 取暖炉、电视、冰箱 | 100亿元 | 2% | 20 | 2000 | 2000万元 |
| 14 | TCL | 1981年 | 中国惠州 | 取暖炉、电视、手机 | 90亿元 | 1.8% | 15 | 1500 | 1500万元 |
| 15 | 创维 | 1988年 | 中国深圳 | 取暖炉、电视、手机 | 80亿元 | 1.6% | 10 | 1000 | 1000万元 |
| 16 | 康佳 | 1980年 | 中国深圳 | 取暖炉、电视、手机 | 70亿元 | 1.4% | 8 | 800 | 800万元 |
| 17 | 飞利浦(Philips) | 1891年 | 荷兰阿姆斯特丹 | 取暖炉、医疗设备、照明 | 60亿元 | 1.2% | 6 | 600 | 600万元 |
| 18 | 伊莱克斯(Electrolux) | 1919年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 取暖炉、冰箱、洗衣机 | 50亿元 | 1% | 4 | 400 | 400万元 |
| 19 | 惠而浦(Whirlpool) | 1911年 | 美国密歇根州 | 取暖炉、冰箱、洗衣机 | 40亿元 | 0.8% | 3 | 300 | 300万元 |
| 20 | 通用电气(GE) | 1892年 | 美国康涅狄格州 | 取暖炉、医疗设备、航空航天 | 35亿元 | 0.7% | 2 | 200 | 200万元 |
| 21 | 开利(Carrier) | 1915年 | 美国康涅狄格州 | 取暖炉、空调、冷冻设备 | 30亿元 | 0.6% | 1 | 100 | 100万元 |
| 22 | 约克(York) | 1874年 | 美国宾夕法尼亚州 | 取暖炉、空调、冷冻设备 | 25亿元 | 0.5% | 1 | 100 | 100万元 |
| 23 | 特灵(Trane) | 1913年 | 美国威斯康星州 | 取暖炉、空调、冷冻设备 | 20亿元 | 0.4% | 1 | 100 | 100万元 |
| 24 | 麦克维尔(McQuay) | 1915年 | 美国明尼苏达州 | 取暖炉、空调、冷冻设备 | 15亿元 | 0.3% | 1 | 100 | 100万元 |
| 25 | 大金(Daikin) | 1924年 | 日本大阪 | 取暖炉、空调、冷冻设备 | 10亿元 | 0.2% | 1 | 100 | 100万元 |
| 26 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) | 1921年 | 日本东京 | 取暖炉、空调、电梯 | 8亿元 | 0.15% | 1 | 100 | 100万元 |
| 27 | 日立空调(Hitachi Air Conditioning) | 1953年 | 日本东京 | 取暖炉、空调 | 6亿元 | 0.12% | 1 | 100 | 100万元 |
| 28 | 松下电器(Panasonic
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

