文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸油率 | 噪音分贝 | 风量(m³/min) | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | J60S | 99.97% | 58 | 22 | 一级 | 4999 |
| 2 | 方太 | CXW-200-21037 | 99.96% | 60 | 21 | 一级 | 4599 |
| 3 | 华帝 | i10006 | 99.95% | 59 | 20 | 一级 | 4299 |
| 4 | 美的 | J60C | 99.94% | 61 | 23 | 二级 | 3999 |
| 5 | 海尔 | CXW-200-21037 | 99.93% | 62 | 22 | 二级 | 3699 |
| 6 | 西门子 | LC98BA532 | 99.92% | 63 | 21 | 二级 | 3499 |
| 7 | 万和 | CXW-200-21037 | 99.91% | 64 | 20 | 三级 | 3299 |
| 8 | 奥田 | CXW-200-21037 | 99.90% | 65 | 19 | 三级 | 3099 |
| 9 | 帅康 | CXW-200-21037 | 99.89% | 66 | 18 | 三级 | 2899 |
| 10 | 樱花 | CXW-200-21037 | 99.88% | 67 | 17 | 四级 | 2699 |
| 11 | 康佳 | CXW-200-21037 | 99.87% | 68 | 16 | 四级 | 2499 |
| 12 | TCL | CXW-200-21037 | 99.86% | 69 | 15 | 四级 | 2299 |
| 13 | 格兰仕 | CXW-200-21037 | 99.85% | 70 | 14 | 五级 | 2099 |
| 14 | 九阳 | CXW-200-21037 | 99.84% | 71 | 13 | 五级 | 1899 |
| 15 | 苏泊尔 | CXW-200-21037 | 99.83% | 72 | 12 | 五级 | 1699 |
| 16 | 美的 | CXW-200-21037 | 99.82% | 73 | 11 | 五级 | 1499 |
| 17 | 海尔 | CXW-200-21037 | 99.81% | 74 | 10 | 五级 | 1299 |
| 18 | 西门子 | CXW-200-21037 | 99.80% | 75 | 9 | 五级 | 1099 |
| 19 | 万和 | CXW-200-21037 | 99.79% | 76 | 8 | 五级 | 899 |
| 20 | 奥田 | CXW-200-21037 | 99.78% | 77 | 7 | 五级 | 699 |

