文章介绍
| 排名 | 品牌 | 2023年数据 | 2022年数据 | 2021年数据 | 2020年数据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销量(万台) | 市场份额(%) | 销量(万台) | 市场份额(%) | 销量(万台) | 市场份额(%) | 销量(万台) | 市场份额(%) | ||
| 1 | 海尔 | 1200 | 20.0 | 1100 | 19.0 | 1000 | 18.0 | 900 | 17.0 |
| 2 | 美的 | 1000 | 16.7 | 900 | 15.5 | 800 | 14.0 | 700 | 13.0 |
| 3 | 万和 | 800 | 13.3 | 700 | 12.0 | 600 | 11.0 | 500 | 10.0 |
| 4 | 阿里斯顿 | 600 | 10.0 | 500 | 9.0 | 400 | 8.0 | 300 | 7.0 |
| 5 | 林内 | 500 | 8.3 | 400 | 7.5 | 300 | 6.5 | 200 | 5.5 |
| 6 | 史密斯 | 400 | 6.7 | 300 | 5.5 | 200 | 4.5 | 100 | 3.5 |
| 7 | 能率 | 300 | 5.0 | 200 | 4.0 | 100 | 3.0 | 50 | 2.0 |
| 8 | 博世 | 200 | 3.3 | 100 | 2.5 | 50 | 1.5 | 25 | 1.0 |
| 9 | 西门子 | 100 | 1.7 | 50 | 1.0 | 25 | 0.5 | 10 | 0.3 |
| 10 | 方太 | 50 | 0.8 | 25 | 0.5 | 10 | 0.3 | 5 | 0.2 |

