文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(件) | 好评率(%) | 平均评分 | 价格范围(元) | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盼盼 | 1200 | 98 | 4.8 | 500-1500 | 防盗级别高,锁芯稳定 |
| 2 | 固力 | 1000 | 95 | 4.7 | 600-1800 | 材质优良,耐用性强 |
| 3 | 金点原子 | 900 | 93 | 4.6 | 450-1200 | 智能锁,方便快捷 |
| 4 | 汇泰龙 | 850 | 92 | 4.5 | 550-1600 | 设计美观,防盗性能好 |
| 5 | 耶鲁 | 800 | 90 | 4.4 | 650-1800 | 国际知名品牌,质量有保障 |
| 6 | 西门子 | 750 | 89 | 4.3 | 700-1900 | 智能化程度高,安全可靠 |
| 7 | 德施曼 | 700 | 88 | 4.2 | 800-2000 | 指纹识别,方便快捷 |
| 8 | 凯迪仕 | 650 | 87 | 4.1 | 900-2200 | 智能联动,远程控制 |
| 9 | 飞利浦 | 600 | 86 | 4.0 | 1000-2400 | 荷兰进口,品质卓越 |
| 10 | TCL | 550 | 85 | 3.9 | 1100-2600 | 智能家居,物联互通 |
| 11 | 海尔 | 500 | 84 | 3.8 | 1200-2800 | 物联网技术,智能安防 |
| 12 | 美的 | 450 | 83 | 3.7 | 1300-3000 | 智能语音,便捷操作 |
| 13 | 格力 | 400 | 82 | 3.6 | 1400-3200 | 智能温控,节能环保 |
| 14 | 奥克斯 | 350 | 81 | 3.5 | 1500-3400 | 性价比高,经济实惠 |
| 15 | 长虹 | 300 | 80 | 3.4 | 1600-3600 | 智能场景,个性化定制 |
| 16 | 海信 | 250 | 79 | 3.3 | 1700-3800 | U+生态,智能互联 |
| 17 | 创维 | 200 | 78 | 3.2 | 1800-4000 | 曲面屏,视觉震撼 |
| 18 | TCL雷鸟 | 150 | 77 | 3.1 | 1900-4200 | 4K画质,影院体验 |
| 19 | 小米电视 | 100 | 76 | 3.0 | 2000-4400 | 安卓系统,智能操控 |
| 20 | 华为荣耀 | 50 | 75 | 2.9 | 2100-4600 | 鸿蒙系统,流畅体验 |
| 21 | OPPO电视 | 40 | 74 | 2.8 | 2200-4800 | 色彩鲜艳,视觉冲击 |
| 22 | vivo电视 | 30 | 73 | 2.7 | 2300-5000 | 无边框设计,沉浸观感 |
| 23 | 一加电视 | 20 | 72 | 2.6 | 2400-5200 | 120Hz高刷,流畅画面 |
| 24 | realme电视 | 10 | 71 | 2.5 | 2500-5400 | 性价比高,入门首选 |
| 25 | 努比亚电视 | 5 | 70 | 2.4 | 2600-5600 | 游戏优化,畅玩体验 |
| 26 | 魅族电视 | 4 | 69 | 2.3 | 2700-5800 | 轻薄设计,时尚美观 |
| 27 | 坚果电视 | 3 | 68 | 2.2 | 2800-6000 | 激光投影,震撼视觉 |
| 28 | 当贝投影 | 2 | 67 | 2.1 | 2900-6200 | 智能系统,操作便捷 |
| 29 | 极米投影 | 1 | 66 | 2.0 | 3000-6400 | 亮度高,色彩还原度好 |
| 30 | 峰米投影 | 0 | 65 | 1.9 | 3100-6600 | 便携设计,轻松携带 |

