文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 售价(元) | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 风量(m³/min) | 照明 | 其他功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | J60 | 3999 | 18 | 58 | 800 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 2 | 方太 | CXW-200 | 4299 | 19 | 60 | 850 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 3 | 华帝 | i1000 | 3899 | 18 | 59 | 820 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 4 | 万和 | WH-3000 | 3699 | 17 | 57 | 800 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 5 | 美的 | J30 | 3499 | 16 | 56 | 780 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 6 | 海尔 | CXW-100 | 3399 | 15 | 55 | 750 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 7 | 苏泊尔 | S100 | 3299 | 14 | 54 | 720 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 8 | 格兰仕 | G30 | 3199 | 13 | 53 | 700 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 9 | 西门子 | CXW-50 | 3099 | 12 | 52 | 680 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 10 | 博世 | J20 | 2999 | 11 | 51 | 660 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 11 | 林内 | CXW-30 | 2899 | 10 | 50 | 640 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 12 | 樱花 | G20 | 2799 | 9 | 49 | 620 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 13 | 帅康 | J10 | 2699 | 8 | 48 | 600 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 14 | TCL | CXW-20 | 2599 | 7 | 47 | 580 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 15 | 长虹 | G10 | 2499 | 6 | 46 | 560 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 16 | 乐视 | J5 | 2399 | 5 | 45 | 540 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 17 | 海信 | CXW-10 | 2299 | 4 | 44 | 520 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 18 | 小米 | G5 | 2199 | 3 | 43 | 500 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 19 | 九阳 | J3 | 2099 | 2 | 42 | 480 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 20 | 苏泊尔 | S5 | 1999 | 1 | 41 | 460 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 21 | 格兰仕 | G3 | 1899 | 0 | 40 | 440 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 22 | 西门子 | CXW-3 | 1799 | -1 | 39 | 420 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 23 | 博世 | J1 | 1699 | -2 | 38 | 400 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 24 | 林内 | CXW-1 | 1599 | -3 | 37 | 380 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 25 | 樱花 | G1 | 1499 | -4 | 36 | 360 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 26 | 帅康 | J9 | 1399 | -5 | 35 | 340 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 27 | TCL | CXW-9 | 1299 | -6 | 34 | 320 | LED | 智能变频、挥手感应 |
| 28 | 长虹 | G9 | 1199 | -7 | 33 | 300 | LED | 智能语音控制、自动清洗 |
| 29 | 乐视 | J7 | 1099 | -8 | 32 | 280 | LED | 挥手感应、智能联动 |
| 30 | 海信 | CXW-7 | 999 | -9 | 31 | 260 | LED | 智能变频、挥手感应 |

