文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 火力 | 价格(日元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinnai | RT64W23-L | 85% | 3.8kW | 65,000 |
| 2 | Noritz | GTH-2542AW2-R | 84% | 3.6kW | 58,000 |
| 3 | Paloma | PA-E374W | 83% | 3.5kW | 52,000 |
| 4 | Harman | HGC3054W | 82% | 3.4kW | 48,000 |
| 5 | Linnepe | L-30S2-W | 81% | 3.3kW | 45,000 |
| 6 | Mychef | MC-3018W | 80% | 3.2kW | 42,000 |
| 7 | Hitachi | HCG-3018W | 79% | 3.1kW | 39,000 |
| 8 | Toshiba | GRC-3018W | 78% | 3.0kW | 36,000 |
| 9 | Mitsubishi | MG-3018W | 77% | 2.9kW | 33,000 |
| 10 | Sharp | SH-3018W | 76% | 2.8kW | 30,000 |
| 11 | Haier | HR-3018W | 75% | 2.7kW | 27,000 |
| 12 | Gree | GC-3018W | 74% | 2.6kW | 24,000 |
| 13 | Midea | MR-3018W | 73% | 2.5kW | 21,000 |
| 14 | Hisense | HS-3018W | 72% | 2.4kW | 18,000 |
| 15 | TCL | TC-3018W | 71% | 2.3kW | 15,000 |
| 16 | Skyworth | SW-3018W | 70% | 2.2kW | 12,000 |
| 17 | Changhong | CH-3018W | 69% | 2.1kW | 9,000 |
| 18 | TCL | TC-3018W | 68% | 2.0kW | 6,000 |
| 19 | Hisense | HS-3018W | 67% | 1.9kW | 3,000 |
| 20 | Skyworth | SW-3018W | 66% | 1.8kW | 0 |
| 21 | Changhong | CH-3018W | 65% | 1.7kW | -3,000 |
| 22 | TCL | TC-3018W | 64% | 1.6kW | -6,000 |
| 23 | Hisense | HS-3018W | 63% | 1.5kW | -9,000 |
| 24 | Skyworth | SW-3018W | 62% | 1.4kW | -12,000 |
| 25 | Changhong | CH-3018W | 61% | 1.3kW | -15,000 |
| 26 | TCL | TC-3018W | 60% | 1.2kW | -18,000 |
| 27 | Hisense | HS-3018W | 59% | 1.1kW | -21,000 |
| 28 | Skyworth | SW-3018W | 58% | 1.0kW | -24,000 |
| 29 | Changhong | CH-3018W | 57% | 0.9kW | -27,000 |
| 30 | TCL | TC-3018W | 56% | 0.8kW | -30,000 |

