文章介绍
| 排名 | 车型 | 品牌 | 空调压缩机类型 | 制冷剂类型 | 制冷量(kW) | 空调出风口数量 | 空调滤芯 | 售价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 电动压缩机 | R134a | 10.5 | 10 | 活性炭复合滤芯 | 21.98 |
| 2 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 电动压缩机 | R1234yf | 9.5 | 11 | HEPA滤芯 | 31.69 |
| 3 | 广汽埃安LX | 广汽埃安 | 电动压缩机 | R134a | 10.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 22.98 |
| 4 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 电动压缩机 | R1234yf | 9.0 | 10 | HEPA滤芯 | 35.80 |
| 5 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 电动压缩机 | R134a | 9.5 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 24.99 |
| 6 | 理想ONE | 理想汽车 | 电动压缩机 | R1234yf | 8.5 | 10 | HEPA滤芯 | 32.80 |
| 7 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 电动压缩机 | R134a | 9.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 31.36 |
| 8 | 哪吒U Pro | 哪吒汽车 | 电动压缩机 | R134a | 8.5 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 15.98 |
| 9 | 几何C | 几何汽车 | 电动压缩机 | R1234yf | 8.0 | 8 | 活性炭滤芯 | 12.98 |
| 10 | 五菱宏光MINI EV | 五菱汽车 | 电动压缩机 | R134a | 7.5 | 4 | 活性炭滤芯 | 2.88 |
| 11 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 电动压缩机 | R1234yf | 8.5 | 9 | HEPA滤芯 | 17.98 |
| 12 | 吉利帝豪L | 吉利汽车 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 10.98 |
| 13 | 奇瑞瑞虎8 PLUS | 奇瑞汽车 | 电动压缩机 | R134a | 8.5 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 15.98 |
| 14 | 哈弗H6 | 哈弗汽车 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 12.98 |
| 15 | 传祺GS4 | 传祺汽车 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 13.98 |
| 16 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 14.98 |
| 17 | 吉利博越L | 吉利汽车 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 16.98 |
| 18 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 15.98 |
| 19 | 荣威RX5 | 荣威汽车 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 14.98 |
| 20 | 一汽-大众探岳 | 一汽-大众 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 21.98 |
| 21 | 本田CR-V | 本田 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 22.98 |
| 22 | 丰田RAV4荣放 | 丰田 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 23.98 |
| 23 | 日产奇骏 | 日产 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 24.98 |
| 24 | 现代途胜L | 现代 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 25.98 |
| 25 | 起亚智跑Ace | 起亚 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 26.98 |
| 26 | 马自达CX-5 | 马自达 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 27.98 |
| 27 | 斯巴鲁傲虎 | 斯巴鲁 | 电动压缩机 | R134a | 8.0 | 9 | 活性炭复合滤芯 | 28.98 |

