文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WGP | 520 | 350 | 170 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 2 | 美菱 | BCD-500WGP | 500 | 330 | 170 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 3 | 格力 | BCD-480WGP | 480 | 310 | 170 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
| 4 | 容声 | BCD-450WGP | 450 | 300 | 150 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
| 5 | 海信 | BCD-420WGP | 420 | 280 | 140 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
| 6 | TCL | BCD-400WGP | 400 | 270 | 130 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
| 7 | 长虹 | BCD-380WGP | 380 | 260 | 120 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
| 8 | 奥克斯 | BCD-360WGP | 360 | 250 | 110 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
| 9 | 惠而浦 | BCD-340WGP | 340 | 240 | 100 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
| 10 | 西门子 | BCD-320WGP | 320 | 230 | 90 | 风冷无霜 | 一级 | 2599 |
| 11 | 博世 | BCD-300WGP | 300 | 220 | 80 | 风冷无霜 | 一级 | 2499 |
| 12 | 三星 | BCD-280WGP | 280 | 210 | 70 | 风冷无霜 | 一级 | 2399 |
| 13 | LG | BCD-260WGP | 260 | 200 | 60 | 风冷无霜 | 一级 | 2299 |
| 14 | 松下 | BCD-240WGP | 240 | 190 | 50 | 风冷无霜 | 一级 | 2199 |
| 15 | 东芝 | BCD-220WGP | 220 | 180 | 40 | 风冷无霜 | 一级 | 2099 |
| 16 | 夏普 | BCD-200WGP | 200 | 170 | 30 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
| 17 | 伊莱克斯 | BCD-180WGP | 180 | 160 | 20 | 风冷无霜 | 一级 | 1899 |
| 18 | 美的 | BCD-160WGP | 160 | 150 | 10 | 风冷无霜 | 一级 | 1799 |
| 19 | 九阳 | BCD-140WGP | 140 | 140 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 1699 |
| 20 | 苏泊尔 | BCD-120WGP | 120 | 130 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 1599 |
| 21 | 飞利浦 | BCD-100WGP | 100 | 120 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 1499 |
| 22 | 九牧 | BCD-80WGP | 80 | 110 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 1399 |
| 23 | 华帝 | BCD-60WGP | 60 | 100 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 1299 |
| 24 | 老板 | BCD-40WGP | 40 | 90 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 1199 |
| 25 | 方太 | BCD-20WGP | 20 | 80 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 1099 |
| 26 | 万和 | BCD-10WGP | 10 | 70 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 999 |
| 27 | 樱花 | BCD-5WGP | 5 | 60 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 899 |
| 28 | 帅康 | BCD-3WGP | 3 | 50 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 799 |
| 29 | 林内 | BCD-2WGP | 2 | 40 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 699 |
| 30 | 万家乐 | BCD-1WGP | 1 | 30 | 0 | 风冷无霜 | 一级 | 599 |

