文章介绍
| 排名 | 保险柜型号 | 制造商 | 平均开启时间(小时) | 最长开启时间(小时) | 开启难度等级(1-10) | 主要安全特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Knox Executive | Fort Knox | 120 | 240 | 10 | 多层钢板、防钻锁芯、生物识别技术 |
| 2 | Amsec BF6036 | Amsec | 96 | 180 | 9 | 复合钢板、防爆锁芯、双重锁舌 |
| 3 | Gardall 6030 | Gardall | 84 | 150 | 8 | 高强度合金钢、耐火材料、电子锁定 |
| 4 | SecureIt Tactical 1200 | SecureIt | 72 | 120 | 7 | 耐火钢板、防钻锁芯、隐藏式铰链 |
| 5 | SentrySafe X205 | SentrySafe | 60 | 100 | 6 | 复合钢板、防撬锁芯、防火材料 |
| 6 | Stack-On PDS-1200 | Stack-On | 54 | 90 | 5 | 耐火钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 7 | GunVault SV500 | GunVault | 48 | 80 | 4 | 复合钢板、电子锁定、防撬设计 |
| 8 | Hornady RAPiD Safe | Hornady | 42 | 70 | 3 | 轻质铝合金、RFID解锁、防撬设计 |
| 9 | Vaultek VT20i | Vaultek | 36 | 60 | 2 | 复合钢板、生物识别解锁、防撬设计 |
| 10 | Lockdown 1000 | Lockdown | 30 | 50 | 1 | 耐冲击钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 11 | Barska AX1160 | Barska | 24 | 40 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 12 | Stalwart 20830 | Stalwart | 18 | 30 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 13 | Honeywell 5104 | Honeywell | 12 | 20 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 14 | Master Lock 5401D | Master Lock | 6 | 10 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 15 | SentrySafe CHW20201 | SentrySafe | 4 | 8 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 16 | GunVault Nano Vault 200 | GunVault | 3 | 6 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 17 | Vaultek LifePod 2.0 | Vaultek | 2 | 4 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 18 | Lockdown 500 | Lockdown | 1 | 2 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 19 | Stalwart 20820 | Stalwart | 0.5 | 1 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 20 | Honeywell 5102 | Honeywell | 0.25 | 0.5 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 21 | Master Lock 5400D | Master Lock | 0.1 | 0.25 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 22 | SentrySafe CHW10920 | SentrySafe | 0.05 | 0.1 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 23 | GunVault Mini Vault 100 | GunVault | 0.025 | 0.05 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 24 | Vaultek VT10i | Vaultek | 0.01 | 0.025 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 25 | Lockdown 250 | Lockdown | 0.005 | 0.01 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 26 | Stalwart 20810 | Stalwart | 0.0025 | 0.005 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 27 | Honeywell 5101 | Honeywell | 0.001 | 0.0025 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 28 | Master Lock 5400 | Master Lock | 0.0005 | 0.001 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 29 | SentrySafe CHW10820 | SentrySafe | 0.00025 | 0.0005 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |
| 30 | GunVault Micro Vault 50 | GunVault | 0.0001 | 0.00025 | 1 | 钢板、防撬锁芯、防爆铰链 |

