文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场占有率 | 用户评分(满分10分) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力(GREE) | 1200 | 25% | 9.2 |
| 2 | 美的(Midea) | 1100 | 22% | 9.0 |
| 3 | 海尔(Haier) | 900 | 18% | 8.8 |
| 4 | 奥克斯(AUX) | 800 | 16% | 8.7 |
| 5 | 扬子(Yangzi) | 600 | 12% | 8.5 |
| 6 | 亿田(Yitai) | 500 | 10% | 8.3 |
| 7 | 西门子(Siemens) | 400 | 8% | 8.1 |
| 8 | 日立(Hitachi) | 300 | 6% | 8.0 |
| 9 | 长虹(Changhong) | 200 | 4% | 7.8 |
| 10 | 小天鹅(Xiaotiane) | 150 | 3% | 7.6 |

