文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-515WSA | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5999 |
| 2 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5699 |
| 3 | 格力 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5499 |
| 4 | 西门子 | KD56NA80TI | 560 | 十字对开门 | 一级 | 6999 |
| 5 | 博世 | KGN39AI30TI | 390 | 对开门 | 一级 | 4999 |
| 6 | 容声 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5299 |
| 7 | TCL | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4999 |
| 8 | 长虹 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4799 |
| 9 | 三星 | RS50N3913SA | 500 | 对开门 | 一级 | 5999 |
| 10 | LG | GR-Q247JDS | 247 | 单开门 | 一级 | 2999 |
| 11 | 海信 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5199 |
| 12 | 创维 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4899 |
| 13 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 对开门 | 一级 | 6499 |
| 14 | 伊莱克斯 | EUN3483AOW | 348 | 上下对开门 | 一级 | 4499 |
| 15 | 飞利浦 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5099 |
| 16 | 松下 | NR-F520TX1-C | 520 | 对开门 | 一级 | 5799 |
| 17 | 东芝 | GR-RF545WE-PM | 545 | 对开门 | 一级 | 6299 |
| 18 | 夏普 | SJ-FX520A-S | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5499 |
| 19 | 三菱 | MR-J520A-S | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5699 |
| 20 | 日立 | R-X5200C | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5999 |
| 21 | 卡萨帝 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5399 |
| 22 | 老板 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 5299 |
| 23 | 华帝 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4999 |
| 24 | 帅康 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4899 |
| 25 | 九阳 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4799 |
| 26 | 苏泊 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4699 |
| 27 | 北美 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4599 |
| 28 | 万和 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4499 |
| 29 | 樱花 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4399 |
| 30 | 奥克斯 | BCD-515WKPZM | 515 | 十字对开门 | 一级 | 4299 |

