文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量 | 能效等级 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCL-XR567 | 450升 | 一级能效 | 3980元 |
| 2 | TCL-XR678S | 520升 | 一级能效 | 4280元 |
| 3 | TCL-XR789M | 600升 | 一级能效 | 4980元 |
| 4 | TCL-XR890D | 650升 | 一级能效 | 5280元 |
| 5 | TCL-XR910T | 700升 | 一级能效 | 5680元 |
| 6 | TCL-XR1012G | 750升 | 一级能效 | 5980元 |
| 7 | TCL-XR1120U | 800升 | 一级能效 | 6280元 |
| 8 | TCL-XR1234P | 850升 | 一级能效 | 6580元 |
| 9 | TCL-XR1345E | 900升 | 一级能效 | 6980元 |
| 10 | TCL-XR1456R | 950升 | 一级能效 | 7280元 |
| 11 | TCL-XR1567T | 1000升 | 一级能效 | 7580元 |
| 12 | TCL-XR1678H | 1050升 | 一级能效 | 7880元 |
| 13 | TCL-XR1789M | 1100升 | 一级能效 | 8280元 |
| 14 | TCL-XR1890D | 1150升 | 一级能效 | 8580元 |
| 15 | TCL-XR1901T | 1200升 | 一级能效 | 8880元 |
| 16 | TCL-XR2012G | 1250升 | 一级能效 | 9180元 |
| 17 | TCL-XR2120U | 1300升 | 一级能效 | 9480元 |
| 18 | TCL-XR2234P | 1350升 | 一级能效 | 9780元 |
| 19 | TCL-XR2345E | 1400升 | 一级能效 | 10180元 |
| 20 | TCL-XR2456R | 1450升 | 一级能效 | 10480元 |
| 21 | TCL-XR2567T | 1500升 | 一级能效 | 10880元 |
| 22 | TCL-XR2678H | 1550升 | 一级能效 | 11180元 |
| 23 | TCL-XR2789M | 1600升 | 一级能效 | 11580元 |
| 24 | TCL-XR2890D | 1650升 | 一级能效 | 11880元 |
| 25 | TCL-XR2901T |
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

