文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(欧元) | 销售额(欧元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | 5,000,000 | 20.0 | 1,000 | 5,000,000,000 |
| 2 | LG | 4,500,000 | 18.0 | 950 | 4,275,000,000 |
| 3 | 博世 | 4,000,000 | 16.0 | 1,100 | 4,400,000,000 |
| 4 | 西门子 | 3,500,000 | 14.0 | 1,050 | 3,675,000,000 |
| 5 | 伊莱克斯 | 3,000,000 | 12.0 | 900 | 2,700,000,000 |
| 6 | 惠而浦 | 2,500,000 | 10.0 | 850 | 2,125,000,000 |
| 7 | 海尔 | 2,000,000 | 8.0 | 750 | 1,500,000,000 |
| 8 | 美的 | 1,500,000 | 6.0 | 650 | 975,000,000 |
| 9 | 松下 | 1,000,000 | 4.0 | 550 | 550,000,000 |
| 10 | TCL | 500,000 | 2.0 | 450 | 225,000,000 |
| 11 | 海信 | 400,000 | 1.6 | 350 | 140,000,000 |
| 12 | 创维 | 300,000 | 1.2 | 250 | 75,000,000 |
| 13 | 东芝 | 200,000 | 0.8 | 150 | 30,000,000 |
| 14 | 夏普 | 150,000 | 0.6 | 100 | 15,000,000 |
| 15 | 长虹 | 100,000 | 0.4 | 50 | 5,000,000 |
| 16 | 康佳 | 50,000 | 0.2 | 25 | 1,250,000 |
| 17 | 飞利浦 | 40,000 | 0.16 | 20 | 800,000 |
| 18 | 格兰仕 | 30,000 | 0.12 | 15 | 450,000 |
| 19 | 美菱 | 20,000 | 0.08 | 10 | 200,000 |
| 20 | 容声 | 15,000 | 0.06 | 5 | 75,000 |
| 21 | 新飞 | 10,000 | 0.04 | 2 | 20,000 |
| 22 | 科龙 | 5,000 | 0.02 | 1 | 5,000 |
| 23 | 海尔智家 | 4,000 | 0.016 | 0.5 | 2,000 |
| 24 | 美的集团 | 3,000 | 0.012 | 0.3 | 900 |
| 25 | 格力电器 | 2,000 | 0.008 | 0.2 | 400 |
| 26 | 奥克斯 | 1,000 | 0.004 | 0.1 | 100 |
| 27 | TCL集团 | 500 | 0.002 | 0.05 | 25 |
| 28 | 长虹美菱 | 200 | 0.0008 | 0.02 | 4 |
| 29 | 康佳集团 | 100 | 0.0004 | 0.01 | 1 |
| 30 | 飞利浦集团 | 50 | 0.0002 | 0.005 | 0.25 |

