文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-501W | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 2 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 3 | 格力 | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 4 | 容声 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 5 | 西门子 | KI52LADE00J | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 6 | 博世 | KGN39AI30 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
| 8 | 三星 | RS50N3213SA | 501 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 9 | LG | GR-B502J | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 10 | 夏普 | SJ-F500A-W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
| 11 | 松下 | NR-F500GT | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
| 12 | 美的 | BCD-530WKPZM | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 13 | 格力 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 14 | 容声 | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
| 15 | 西门子 | KI38LP6200J | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 16 | 博世 | KGN36AI30 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 17 | 惠而浦 | WRS578FIHZ | 578 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 18 | 三星 | RS46K5030SL | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
| 19 | LG | GR-B482J | 482 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 20 | 夏普 | SJ-F450A-W | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 21 | 松下 | NR-F450GT | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 22 | 美的 | BCD-480WKPZM | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 23 | 格力 | BCD-460W | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 24 | 容声 | BCD-450W | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
| 25 | 西门子 | KI34LP6200J | 340 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 26 | 博世 | KGN34AI30 | 340 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 27 | 惠而浦 | WRS568FIHZ | 568 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
| 28 | 三星 | RS42K5030SL | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 29 | LG | GR-B422J | 422 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 30 | 夏普 | SJ-F400A-W | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |

