文章介绍
| 排名 | 品牌 | 产品类型 | 防盗等级 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金点原子 | 入户门 | C级 | 3000-5000 | 智能锁,多重防盗设计 |
| 2 | 固盾 | 防盗门 | B级 | 2000-3500 | 钢板加厚,防撬防撞 |
| 3 | 凯迪仕 | 智能锁 | C级 | 4000-6000 | 指纹、密码、刷卡多种开锁方式 |
| 4 | 王力 | 防盗门 | B级 | 2500-4000 | 猫眼可视,门板加厚 |
| 5 | 德施曼 | 智能锁 | C级 | 3500-5500 | 3D人脸识别,远程开锁 |
| 6 | 飞利浦 | 防盗门 | B级 | 2800-4500 | 静音锁芯,防撬报警 |
| 7 | 耶鲁 | 智能锁 | C级 | 4500-6500 | 全自动锁,手机远程控制 |
| 8 | 三星 | 防盗门 | B级 | 3000-4800 | 智能猫眼,可视对讲 |
| 9 | 海尔 | 智能锁 | C级 | 3800-5800 | 指纹、密码、手机APP开锁 |
| 10 | 美亚 | 防盗门 | B级 | 2600-4200 | 防撬锁芯,加厚门板 |
| 11 | 小米 | 智能锁 | C级 | 3200-5200 | 蓝牙开锁,智能联动 |
| 12 | 天地和 | 防盗门 | B级 | 2900-4600 | 双层锁芯,防撬报警 |
| 13 | VOC | 智能锁 | C级 | 3600-5600 | 指纹、密码、人脸识别开锁 |
| 14 | 盼盼 | 防盗门 | B级 | 2700-4300 | 可视猫眼,防撞锁体 |
| 15 | 绿米 | 智能锁 | C级 | 3400-5400 | 智能家居联动,远程控制 |
| 16 | 欧派 | 防盗门 | B级 | 3100-4900 | 防撬锁芯,智能猫眼 |
| 17 | 科裕 | 智能锁 | C级 | 3700-5700 | 3D人脸识别,手机远程开锁 |
| 18 | 大自然 | 防盗门 | B级 | 2800-4400 | 防撬锁芯,静音锁体 |
| 19 | 联想 | 智能锁 | C级 | 3500-5500 | 指纹、密码、蓝牙开锁 |
| 20 | 华帝 | 防盗门 | B级 | 3000-4700 | 可视猫眼,防撬报警 |
| 21 | TCL | 智能锁 | C级 | 3800-5800 | 指纹、密码、人脸识别开锁 |
| 22 | 海尔 | 防盗门 | B级 | 2900-4500 | 防撬锁芯,加厚门板 |
| 23 | 美的 | 智能锁 | C级 | 3600-5600 | 指纹、密码、手机APP开锁 |
| 24 | 松下 | 防盗门 | B级 | 3200-5000 | 可视猫眼,防撞锁体 |
| 25 | 创维 | 智能锁 | C级 | 3900-5900 | 3D人脸识别,手机远程开锁 |
| 26 | 海信 | 防盗门 | B级 | 3000-4600 | 防撬锁芯,静音锁体 |
| 27 | 长虹 | 智能锁 | C级 | 3700-5700 | 指纹、密码、蓝牙开锁 |
| 28 | TCL | 防盗门 | B级 | 3100-4800 | 可视猫眼,防撬报警 |
| 29 | 创维 | 智能锁 | C级 | 3800-5800 | 指纹、密码、人脸识别开锁 |
| 30 | 科裕 | 防盗门 | B级 | 2900-4500 | 防撬锁芯,加厚门板 |

